12:11 (GMT)29 JUN 2018
12:11 (GMT)29 JUN 2018
12:10 (GMT)29 JUN 2018
12:10 (GMT)29 JUN 2018
12:09 (GMT)29 JUN 2018
12:09 (GMT)29 JUN 2018
12:08 (GMT)29 JUN 2018
12:08 (GMT)29 JUN 2018
12:08 (GMT)29 JUN 2018
12:07 (GMT)29 JUN 2018
12:06 (GMT)29 JUN 2018
12:06 (GMT)29 JUN 2018
12:05 (GMT)29 JUN 2018
12:03 (GMT)29 JUN 2018
12:02 (GMT)29 JUN 2018
12:00 (GMT)29 JUN 2018
11:58 (GMT)29 JUN 2018
11:56 (GMT)29 JUN 2018
11:54 (GMT)29 JUN 2018
11:53 (GMT)29 JUN 2018
11:52 (GMT)29 JUN 2018
11:51 (GMT)29 JUN 2018
11:51 (GMT)29 JUN 2018
11:49 (GMT)29 JUN 2018
11:49 (GMT)29 JUN 2018
11:48 (GMT)29 JUN 2018
11:46 (GMT)29 JUN 2018
11:43 (GMT)29 JUN 2018
11:43 (GMT)29 JUN 2018
11:42 (GMT)29 JUN 2018
11:42 (GMT)29 JUN 2018
11:41 (GMT)29 JUN 2018
11:41 (GMT)29 JUN 2018
11:41 (GMT)29 JUN 2018
11:40 (GMT)29 JUN 2018
11:40 (GMT)29 JUN 2018
11:39 (GMT)29 JUN 2018
11:37 (GMT)29 JUN 2018
11:36 (GMT)29 JUN 2018
11:34 (GMT)29 JUN 2018
11:33 (GMT)29 JUN 2018
11:32 (GMT)29 JUN 2018
11:30 (GMT)29 JUN 2018
11:28 (GMT)29 JUN 2018
11:28 (GMT)29 JUN 2018
11:26 (GMT)29 JUN 2018
11:25 (GMT)29 JUN 2018
11:24 (GMT)29 JUN 2018
11:23 (GMT)29 JUN 2018
11:22 (GMT)29 JUN 2018
Score: 22-20, 21-19!