21:51 (GMT)15 JAN 2018
21:50 (GMT)15 JAN 2018
21:49 (GMT)15 JAN 2018
21:48 (GMT)15 JAN 2018
21:48 (GMT)15 JAN 2018
21:47 (GMT)15 JAN 2018
21:46 (GMT)15 JAN 2018
21:44 (GMT)15 JAN 2018
21:42 (GMT)15 JAN 2018
21:40 (GMT)15 JAN 2018
21:39 (GMT)15 JAN 2018
21:38 (GMT)15 JAN 2018
21:37 (GMT)15 JAN 2018
21:35 (GMT)15 JAN 2018
21:32 (GMT)15 JAN 2018
21:31 (GMT)15 JAN 2018
21:29 (GMT)15 JAN 2018
21:29 (GMT)15 JAN 2018
21:28 (GMT)15 JAN 2018
21:27 (GMT)15 JAN 2018
21:26 (GMT)15 JAN 2018
21:26 (GMT)15 JAN 2018
21:25 (GMT)15 JAN 2018
21:23 (GMT)15 JAN 2018
21:22 (GMT)15 JAN 2018
21:20 (GMT)15 JAN 2018
21:20 (GMT)15 JAN 2018
21:18 (GMT)15 JAN 2018
21:18 (GMT)15 JAN 2018
21:15 (GMT)15 JAN 2018
21:14 (GMT)15 JAN 2018
21:13 (GMT)15 JAN 2018
21:12 (GMT)15 JAN 2018
21:11 (GMT)15 JAN 2018
21:10 (GMT)15 JAN 2018
21:08 (GMT)15 JAN 2018
21:07 (GMT)15 JAN 2018
21:05 (GMT)15 JAN 2018
21:04 (GMT)15 JAN 2018
21:03 (GMT)15 JAN 2018
20:48 (GMT)15 JAN 2018
20:47 (GMT)15 JAN 2018
20:46 (GMT)15 JAN 2018
20:45 (GMT)15 JAN 2018
20:44 (GMT)15 JAN 2018
20:43 (GMT)15 JAN 2018
20:42 (GMT)15 JAN 2018
20:41 (GMT)15 JAN 2018
20:40 (GMT)15 JAN 2018
20:38 (GMT)15 JAN 2018
MANCHESTER UNITED 3 - 0 STOKE CITY! And that's an important three points for United as they put a touch of daylight between themselves and the chasing pack behind them, while they atleast cut the difference to City to 12 points