Dhruv Parashar Stats
Batting Performance
Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 20 | 10 | 130 | 127 | 0 | 0 | 5 | 5 | 102.36 | 13.00 | 18 |
Total | 22 | 10 | 136 | 144 | 0 | 0 | 5 | 5 | 94.44 | 11.33 | 18 |
Total | 9 | 2 | 169 | 260 | 0 | 1 | 12 | 4 | 65.00 | 24.14 | 50 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 5 | 107 | 75 | 0 | 0 | 10 | 2 | 142.67 | 21.40 | 40 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 2 | 169 | 260 | 0 | 1 | 12 | 4 | 65.00 | 24.14 | 50 |
vs
|
2 | 1 | 33 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 97.06 | 33.00 | 18 |
vs
|
2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 7.00 | 11 |
vs
|
1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 1.00 | 1 |
vs
|
3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 0.33 | 1 |
Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 20 | 10 | 130 | 127 | 0 | 0 | 5 | 5 | 102.36 | 13.00 | 18 |
Total | 22 | 10 | 136 | 144 | 0 | 0 | 5 | 5 | 94.44 | 11.33 | 18 |
Total | 9 | 2 | 169 | 260 | 0 | 1 | 12 | 4 | 65.00 | 24.14 | 50 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 5 | 107 | 75 | 0 | 0 | 10 | 2 | 142.67 | 21.40 | 40 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 2 | 169 | 260 | 0 | 1 | 12 | 4 | 65.00 | 24.14 | 50 |
Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 20 | 10 | 130 | 127 | 0 | 0 | 5 | 5 | 102.36 | 13.00 | 18 |
Total | 22 | 10 | 136 | 144 | 0 | 0 | 5 | 5 | 94.44 | 11.33 | 18 |
Total | 9 | 2 | 169 | 260 | 0 | 1 | 12 | 4 | 65.00 | 24.14 | 50 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 5 | 107 | 75 | 0 | 0 | 10 | 2 | 142.67 | 21.40 | 40 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 2 | 169 | 260 | 0 | 1 | 12 | 4 | 65.00 | 24.14 | 50 |
Bowling Performance
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 410 | 304 | 8 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.00 |
Total | 24 | 486 | 555 | 25 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.20 |
Total | 29 | 544 | 614 | 26 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.61 |
Total | 9 | 410 | 304 | 8 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.00 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 96 | 142 | 7 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.29 |
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 410 | 304 | 8 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.00 |
Total | 24 | 486 | 555 | 25 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.20 |
Total | 29 | 544 | 614 | 26 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.61 |
Total | 9 | 410 | 304 | 8 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.00 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 96 | 142 | 7 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.29 |
vs
|
2 | 48 | 69 | 1 | 8.63 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.00 |
vs
|
3 | 66 | 96 | 2 | 8.73 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.00 |
vs
|
1 | 6 | 13 | 0 | 13.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs
|
2 | 36 | 44 | 1 | 7.33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.00 |
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 410 | 304 | 8 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.00 |
Total | 24 | 486 | 555 | 25 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.20 |
Total | 29 | 544 | 614 | 26 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.61 |
Total | 9 | 410 | 304 | 8 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.00 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 96 | 142 | 7 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.29 |
Batting Statistics
Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICC Under-19 World Cup | 6 | 6 | 0 | 77 | 207 | 0 | 0 | 7 | 0 | 37.20 | 12.83 | 33 |
Asia Cup T20I | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 2.00 | 1 |
Bowling Statistics
Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICC Under-19 World Cup | 6 | 6 | 29.5 | 179 | 111 | 8 | 3.72 | 117 | 5 | 13.88 | 22.38 |
Asia Cup T20I | 2 | 2 | 3 | 18 | 27 | 0 | 9.00 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE vs OMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 2 | 14 | 0 | 7.00 |
UAE vs IND | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 | 1 | 13 | 0 | 13.00 |
PAK vs UAE | 18 | 15 | 1 | 0 | 120.00 | 4 | 35 | 1 | 8.75 |
AFG vs UAE | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | 3 | 30 | 0 | 10.00 |
PAK vs UAE | 15 | 19 | 0 | 1 | 78.95 | 4 | 34 | 0 | 8.50 |
UAE vs NIG | 5 | 4 | 0 | 0 | 125.00 | 3 | 21 | 1 | 7.00 |
UGA vs UAE | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 4 | 34 | 1 | 8.50 |
UAE vs KEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 4 | 33 | 2 | 8.25 |
BAN vs UAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 1 | 8.00 |
BAN vs UAE | 11 | 7 | 1 | 1 | 157.14 | 4 | 40 | 0 | 10.00 |