Saim Ayub Stats
Batting Performance
Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 118 | 4 | 2826 | 2017 | 0 | 18 | 279 | 139 | 140.1 | 24.78 | 98 |
Total | 47 | 1 | 2015 | 1914 | 7 | 8 | 233 | 59 | 105.27 | 43.8 | 179 |
Total | 45 | 3 | 1608 | 2417 | 3 | 8 | 201 | 19 | 66.52 | 38.28 | 203 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 14 | 0 | 364 | 657 | 0 | 3 | 38 | 4 | 55.4 | 26 | 77 |
Total | 12 | 1 | 543 | 534 | 3 | 1 | 63 | 17 | 101.68 | 49.36 | 113 |
Total | 46 | 2 | 853 | 636 | 0 | 4 | 89 | 37 | 134.11 | 19.38 | 98 |
vs
|
12 | 0 | 153 | 117 | 0 | 0 | 19 | 7 | 130.77 | 12.75 | 47 |
vs
|
4 | 0 | 82 | 60 | 0 | 0 | 9 | 5 | 136.67 | 20.50 | 45 |
vs
|
3 | 0 | 130 | 96 | 0 | 2 | 10 | 4 | 135.42 | 43.33 | 66 |
vs
|
2 | 1 | 129 | 72 | 0 | 1 | 18 | 5 | 179.17 | 129.00 | 98 |
vs
|
1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 2.00 | 2 |
vs
|
7 | 0 | 77 | 60 | 0 | 0 | 5 | 5 | 128.33 | 11.00 | 45 |
vs
|
3 | 0 | 35 | 29 | 0 | 0 | 3 | 1 | 120.69 | 11.67 | 21 |
vs
|
1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 2.00 | 2 |
vs
|
2 | 1 | 60 | 36 | 0 | 0 | 8 | 2 | 166.67 | 60.00 | 36 |
vs
|
6 | 0 | 97 | 93 | 0 | 0 | 10 | 3 | 104.30 | 16.17 | 49 |
Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 118 | 4 | 2826 | 2017 | 0 | 18 | 279 | 139 | 140.1 | 24.78 | 98 |
Total | 47 | 1 | 2015 | 1914 | 7 | 8 | 233 | 59 | 105.27 | 43.8 | 179 |
Total | 45 | 3 | 1608 | 2417 | 3 | 8 | 201 | 19 | 66.52 | 38.28 | 203 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 14 | 0 | 364 | 657 | 0 | 3 | 38 | 4 | 55.4 | 26 | 77 |
Total | 12 | 1 | 543 | 534 | 3 | 1 | 63 | 17 | 101.68 | 49.36 | 113 |
Total | 46 | 2 | 853 | 636 | 0 | 4 | 89 | 37 | 134.11 | 19.38 | 98 |
vs
|
3 | 0 | 125 | 128 | 0 | 1 | 9 | 7 | 97.66 | 41.67 | 82 |
vs
|
3 | 0 | 28 | 46 | 0 | 0 | 4 | 1 | 60.87 | 9.33 | 23 |
vs
|
3 | 0 | 235 | 244 | 2 | 0 | 28 | 5 | 96.31 | 78.33 | 109 |
vs
|
3 | 1 | 155 | 116 | 1 | 0 | 22 | 4 | 133.62 | 77.50 | 113 |
Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 118 | 4 | 2826 | 2017 | 0 | 18 | 279 | 139 | 140.1 | 24.78 | 98 |
Total | 47 | 1 | 2015 | 1914 | 7 | 8 | 233 | 59 | 105.27 | 43.8 | 179 |
Total | 45 | 3 | 1608 | 2417 | 3 | 8 | 201 | 19 | 66.52 | 38.28 | 203 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 14 | 0 | 364 | 657 | 0 | 3 | 38 | 4 | 55.4 | 26 | 77 |
Total | 12 | 1 | 543 | 534 | 3 | 1 | 63 | 17 | 101.68 | 49.36 | 113 |
Total | 46 | 2 | 853 | 636 | 0 | 4 | 89 | 37 | 134.11 | 19.38 | 98 |
vs
|
2 | 0 | 33 | 55 | 0 | 0 | 3 | 1 | 60.00 | 16.50 | 33 |
vs
|
4 | 0 | 41 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 57.75 | 10.25 | 27 |
vs
|
4 | 0 | 135 | 246 | 0 | 2 | 11 | 3 | 54.88 | 33.75 | 58 |
vs
|
6 | 0 | 155 | 285 | 0 | 1 | 16 | 0 | 54.39 | 25.83 | 77 |
Bowling Performance
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 21 | 436 | 301 | 6 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.16 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 148 | 138 | 4 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 |
Total | 9 | 312 | 256 | 7 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.57 |
Total | 22 | 342 | 393 | 16 | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.56 |
Total | 52 | 707 | 883 | 34 | 7.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.97 |
Total | 30 | 785 | 737 | 22 | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.5 |
vs
|
1 | 12 | 20 | 0 | 10.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs
|
2 | 18 | 24 | 0 | 8.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs
|
3 | 60 | 78 | 5 | 7.80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.60 |
vs
|
6 | 72 | 75 | 3 | 6.25 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 |
vs
|
3 | 60 | 86 | 3 | 8.60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.67 |
vs
|
3 | 54 | 49 | 1 | 5.44 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.00 |
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 21 | 436 | 301 | 6 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.16 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 148 | 138 | 4 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 |
Total | 9 | 312 | 256 | 7 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.57 |
Total | 22 | 342 | 393 | 16 | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.56 |
Total | 52 | 707 | 883 | 34 | 7.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.97 |
Total | 30 | 785 | 737 | 22 | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.5 |
vs
|
1 | 18 | 14 | 0 | 4.67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs
|
3 | 132 | 117 | 2 | 5.32 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58.50 |
vs
|
2 | 102 | 68 | 2 | 4.00 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.00 |
vs
|
3 | 60 | 57 | 3 | 5.70 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 |
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 21 | 436 | 301 | 6 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.16 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 148 | 138 | 4 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 |
Total | 9 | 312 | 256 | 7 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.57 |
Total | 22 | 342 | 393 | 16 | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.56 |
Total | 52 | 707 | 883 | 34 | 7.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.97 |
Total | 30 | 785 | 737 | 22 | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.5 |
vs
|
1 | 16 | 3 | 1 | 1.13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
vs
|
1 | 42 | 34 | 1 | 4.86 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.00 |
vs
|
2 | 90 | 101 | 2 | 6.73 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.50 |
Batting Statistics
Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangladesh Premier League | 7 | 7 | 0 | 105 | 108 | 0 | 0 | 10 | 5 | 97.22 | 15.00 | 35 |
Caribbean Premier League | 13 | 13 | 2 | 478 | 336 | 0 | 4 | 39 | 28 | 142.26 | 43.45 | 85 |
Pakistan Super League | 40 | 40 | 0 | 974 | 669 | 0 | 7 | 93 | 50 | 145.59 | 24.35 | 88 |
ICC Men's T20 World Cup | 2 | 2 | 0 | 23 | 29 | 0 | 0 | 2 | 1 | 79.31 | 11.50 | 17 |
Quaid-e-Azam Trophy | 15 | 28 | 3 | 1209 | 1700 | 3 | 5 | 156 | 15 | 71.12 | 48.36 | 203 |
Asia Cup T20I | 7 | 7 | 0 | 37 | 38 | 0 | 0 | 3 | 1 | 97.37 | 5.29 | 21 |
Bowling Statistics
Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangladesh Premier League | 7 | 1 | 1 | 6 | 12 | 0 | 12.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Caribbean Premier League | 13 | 2 | 1.5 | 11 | 11 | 1 | 6.00 | 5 | 0 | 11.00 | 11.00 |
Pakistan Super League | 40 | 20 | 46 | 276 | 369 | 14 | 8.02 | 103 | 0 | 26.36 | 19.71 |
ICC Men's T20 World Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quaid-e-Azam Trophy | 15 | 15 | 44 | 264 | 155 | 2 | 3.52 | 52 | 5 | 77.50 | 132.00 |
Asia Cup T20I | 7 | 6 | 20 | 120 | 128 | 8 | 6.40 | 53 | 0 | 16.00 | 15.00 |
Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUL vs KARB | 1 & 21 | 2 & 31 | 0 & 3 | 0 & 0 | 50.00 & 70.00 | 6 & 4 | 10 & 18 | 0 & 1 | 1.67 & 4.50 |
KRBLS vs FAR | 63 & 79 | 89 & 84 | 11 & 9 | 0 & 3 | 70.79 & 94.05 | 4 | 26 | 0 | 6.50 |
PAK vs IND | 14 | 11 | 2 | 0 | 127.27 | 3 | 16 | 0 | 5.33 |
PAK vs BAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 16 | 2 | 4.00 |
SL vs PAK | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAK vs IND | 21 | 17 | 1 | 1 | 123.53 | 3 | 35 | 0 | 11.67 |
PAK vs UAE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 18 | 1 | 4.50 |
PAK vs IND | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 35 | 3 | 8.75 |
PAK vs OMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 8 | 2 | 4.00 |
PAK vs AFG | 17 | 19 | 2 | 0 | 89.47 | 3 | 10 | 0 | 3.33 |