Kieron Pollard Stats
Batting Performance
Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 83 | 21 | 1569 | 1161 | 0 | 6 | 94 | 99 | 135.14 | 25.30 | 75 |
Total | 629 | 189 | 13854 | 9194 | 1 | 63 | 865 | 930 | 150.68 | 31.48 | 104 |
Total | 151 | 14 | 3642 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.58 | 119 |
Total | 44 | 2 | 1584 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.71 | 174 |
Total | 28 | 9 | 349 | 230 | 0 | 0 | 21 | 24 | 151.74 | 18.37 | 47 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 113 | 9 | 2706 | 2866 | 3 | 13 | 171 | 135 | 94.41 | 26.01 | 119 |
vs
|
9 | 0 | 203 | 132 | 0 | 1 | 16 | 11 | 153.79 | 22.56 | 54 |
vs
|
8 | 1 | 268 | 159 | 0 | 2 | 18 | 21 | 168.55 | 38.29 | 75 |
vs
|
2 | 0 | 39 | 21 | 0 | 0 | 2 | 3 | 185.71 | 19.50 | 31 |
vs
|
10 | 2 | 170 | 153 | 0 | 0 | 10 | 6 | 111.11 | 21.25 | 49 |
vs
|
11 | 1 | 172 | 137 | 0 | 1 | 10 | 8 | 125.55 | 17.20 | 51 |
vs
|
13 | 1 | 169 | 119 | 0 | 0 | 12 | 11 | 142.02 | 14.08 | 38 |
vs
|
2 | 1 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 107.41 | 29.00 | 15 |
vs
|
13 | 3 | 324 | 260 | 0 | 2 | 15 | 27 | 124.62 | 32.40 | 68 |
vs
|
11 | 4 | 118 | 95 | 0 | 0 | 8 | 5 | 124.21 | 16.86 | 41 |
vs
|
2 | 1 | 46 | 28 | 0 | 0 | 3 | 3 | 164.29 | 46.00 | 45 |
vs
|
3 | 1 | 50 | 41 | 0 | 0 | 3 | 1 | 121.95 | 25.00 | 32 |
Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 83 | 21 | 1569 | 1161 | 0 | 6 | 94 | 99 | 135.14 | 25.30 | 75 |
Total | 629 | 189 | 13854 | 9194 | 1 | 63 | 865 | 930 | 150.68 | 31.48 | 104 |
Total | 151 | 14 | 3642 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.58 | 119 |
Total | 44 | 2 | 1584 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.71 | 174 |
Total | 28 | 9 | 349 | 230 | 0 | 0 | 21 | 24 | 151.74 | 18.37 | 47 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 113 | 9 | 2706 | 2866 | 3 | 13 | 171 | 135 | 94.41 | 26.01 | 119 |
vs
|
24 | 2 | 701 | 786 | 2 | 2 | 46 | 31 | 89.19 | 31.86 | 109 |
vs
|
8 | 0 | 113 | 141 | 0 | 1 | 10 | 3 | 80.14 | 14.13 | 56 |
vs
|
6 | 1 | 207 | 177 | 0 | 2 | 14 | 13 | 116.95 | 41.40 | 94 |
vs
|
8 | 0 | 106 | 160 | 0 | 0 | 6 | 3 | 66.25 | 13.25 | 30 |
vs
|
11 | 1 | 321 | 339 | 0 | 2 | 23 | 14 | 94.69 | 32.10 | 67 |
vs
|
10 | 1 | 138 | 139 | 0 | 1 | 11 | 4 | 99.28 | 15.33 | 53 |
vs
|
10 | 0 | 294 | 273 | 0 | 2 | 18 | 18 | 107.69 | 29.40 | 89 |
vs
|
19 | 2 | 448 | 494 | 1 | 2 | 22 | 28 | 90.69 | 26.35 | 119 |
vs
|
9 | 0 | 168 | 204 | 0 | 0 | 8 | 7 | 82.35 | 18.67 | 42 |
vs
|
8 | 2 | 169 | 130 | 0 | 0 | 12 | 10 | 130.00 | 28.17 | 41 |
vs
|
2 | 0 | 35 | 31 | 0 | 0 | 1 | 2 | 112.90 | 17.50 | 32 |
Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 83 | 21 | 1569 | 1161 | 0 | 6 | 94 | 99 | 135.14 | 25.30 | 75 |
Total | 629 | 189 | 13854 | 9194 | 1 | 63 | 865 | 930 | 150.68 | 31.48 | 104 |
Total | 151 | 14 | 3642 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.58 | 119 |
Total | 44 | 2 | 1584 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.71 | 174 |
Total | 28 | 9 | 349 | 230 | 0 | 0 | 21 | 24 | 151.74 | 18.37 | 47 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 113 | 9 | 2706 | 2866 | 3 | 13 | 171 | 135 | 94.41 | 26.01 | 119 |
Bowling Performance
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 82 | 2275 | 2161 | 55 | 5.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.29 |
Total | 63 | 856 | 1188 | 42 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.28 |
Total | 415 | 6061 | 8363 | 332 | 8.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.18 |
Total | 109 | 3000 | 2750 | 96 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.64 |
Total | 24 | 811 | 436 | 14 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.14 |
Total | 10 | 65 | 122 | 6 | 11.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.33 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 82 | 2275 | 2161 | 55 | 5.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.29 |
Total | 63 | 856 | 1188 | 42 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.28 |
Total | 415 | 6061 | 8363 | 332 | 8.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.18 |
Total | 109 | 3000 | 2750 | 96 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.64 |
Total | 24 | 811 | 436 | 14 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.14 |
Total | 10 | 65 | 122 | 6 | 11.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.33 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs
|
7 | 84 | 110 | 7 | 7.86 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.71 |
vs
|
7 | 92 | 149 | 6 | 9.72 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.83 |
vs
|
3 | 60 | 64 | 7 | 6.40 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.14 |
vs
|
3 | 30 | 40 | 1 | 8.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 |
vs
|
9 | 120 | 159 | 5 | 7.95 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.80 |
vs
|
9 | 150 | 251 | 3 | 10.04 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.67 |
vs
|
9 | 102 | 187 | 4 | 11.00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.75 |
vs
|
11 | 140 | 188 | 5 | 8.06 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.60 |
vs
|
3 | 36 | 37 | 0 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs
|
3 | 42 | 48 | 3 | 6.86 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00 |
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 82 | 2275 | 2161 | 55 | 5.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.29 |
Total | 63 | 856 | 1188 | 42 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.28 |
Total | 415 | 6061 | 8363 | 332 | 8.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.18 |
Total | 109 | 3000 | 2750 | 96 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.64 |
Total | 24 | 811 | 436 | 14 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.14 |
Total | 10 | 65 | 122 | 6 | 11.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.33 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs
|
17 | 526 | 488 | 13 | 5.57 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.54 |
vs
|
2 | 72 | 66 | 1 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.00 |
vs
|
4 | 63 | 59 | 1 | 5.62 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.00 |
vs
|
7 | 174 | 188 | 3 | 6.48 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.67 |
vs
|
10 | 315 | 347 | 12 | 6.61 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.92 |
vs
|
7 | 150 | 157 | 3 | 6.28 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.33 |
vs
|
3 | 48 | 62 | 0 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs
|
17 | 385 | 415 | 9 | 6.47 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.11 |
vs
|
10 | 338 | 296 | 11 | 5.25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.91 |
vs
|
6 | 156 | 139 | 3 | 5.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.33 |
vs
|
2 | 36 | 21 | 0 | 3.50 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batting Statistics
Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indian Premier League | 189 | 171 | 52 | 3412 | 2316 | 0 | 16 | 218 | 223 | 147.32 | 28.67 | 87 |
Bangladesh Premier League | 36 | 33 | 3 | 668 | 462 | 0 | 4 | 41 | 48 | 144.59 | 22.27 | 62 |
Big Bash League | 22 | 20 | 1 | 378 | 256 | 0 | 0 | 25 | 21 | 147.66 | 19.89 | 65 |
Caribbean Premier League | 125 | 114 | 22 | 2809 | 1885 | 1 | 6 | 165 | 192 | 149.02 | 30.53 | 104 |
Pakistan Super League | 53 | 48 | 18 | 1149 | 708 | 0 | 5 | 79 | 77 | 162.29 | 38.30 | 73 |
ICC Men's T20 World Cup | 23 | 20 | 2 | 254 | 216 | 0 | 0 | 21 | 10 | 117.59 | 14.11 | 44 |
Vitality Blast | 6 | 5 | 3 | 99 | 70 | 0 | 0 | 7 | 5 | 141.43 | 49.50 | 34 |
Abu Dhabi T10 | 36 | 31 | 10 | 379 | 250 | 0 | 0 | 23 | 26 | 151.60 | 18.05 | 47 |
The Hundred Men's | 15 | 13 | 6 | 271 | 172 | 0 | 0 | 16 | 19 | 157.56 | 38.71 | 45 |
ICC Champions Trophy | 3 | 3 | 0 | 80 | 113 | 0 | 0 | 8 | 3 | 70.80 | 26.67 | 30 |
ICC Cricket World Cup | 8 | 7 | 0 | 190 | 137 | 0 | 2 | 15 | 11 | 138.69 | 27.14 | 94 |
SA20 | 10 | 9 | 4 | 187 | 101 | 0 | 0 | 13 | 14 | 185.15 | 37.40 | 33 |
Major League Cricket | 24 | 24 | 7 | 488 | 310 | 0 | 2 | 29 | 36 | 157.42 | 28.71 | 70 |
Bowling Statistics
Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indian Premier League | 189 | 107 | 246.8 | 1488 | 2180 | 69 | 8.79 | 422 | 0 | 31.59 | 21.57 |
Bangladesh Premier League | 36 | 15 | 32.8 | 200 | 279 | 5 | 8.37 | 6 | 0 | 55.80 | 40.00 |
Big Bash League | 22 | 19 | 23 | 138 | 356 | 16 | 15.48 | 11 | 0 | 22.25 | 8.63 |
Caribbean Premier League | 125 | 69 | 155.5 | 939 | 1387 | 61 | 8.86 | 180 | 1 | 22.74 | 15.39 |
Pakistan Super League | 53 | 24 | 38.5 | 233 | 454 | 13 | 11.69 | 75 | 0 | 34.92 | 17.92 |
ICC Men's T20 World Cup | 23 | 14 | 22.2 | 134 | 241 | 7 | 10.79 | 40 | 0 | 34.43 | 19.14 |
Vitality Blast | 6 | 2 | 3 | 18 | 26 | 1 | 8.67 | 4 | 0 | 26.00 | 18.00 |
Abu Dhabi T10 | 36 | 13 | 12.5 | 77 | 160 | 5 | 12.47 | 14 | 0 | 32.00 | 15.40 |
The Hundred Men's | 15 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ICC Champions Trophy | 3 | 3 | 0 | 0 | 73 | 1 | 0 | 28 | 0 | 73.00 | 0.00 |
ICC Cricket World Cup | 8 | 6 | 34.5 | 209 | 177 | 2 | 5.08 | 84 | 0 | 88.50 | 104.50 |
SA20 | 10 | 7 | 11.4 | 70 | 107 | 4 | 9.17 | 15 | 0 | 26.75 | 17.50 |
Major League Cricket | 24 | 22 | 41.5 | 251 | 396 | 16 | 9.47 | 78 | 0 | 24.75 | 15.69 |
Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WI-L vs IND-L | 74 | 43 | 3 | 8 | 172.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAK-L vs WI-L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 7.00 |
WI-L vs AUS-L | 10 | 8 | 0 | 1 | 125.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WI-L vs ENG-L | 30 | 16 | 3 | 2 | 187.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WI L vs SA L | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MINY vs WF | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 20 | 0 | 10.00 |
TSK vs MINY | 47 | 22 | 4 | 3 | 213.64 | 4 | 41 | 0 | 10.25 |
SFU vs MINY | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.33 | 2 | 11 | 1 | 5.50 |
MINY vs LAKR | 50 | 36 | 1 | 4 | 138.89 | 2 | 12 | 1 | 6.00 |
LAKR vs MINY | 14 | 6 | 0 | 2 | 233.33 | 3 | 15 | 2 | 5.00 |