Romario Shepherd Stats
Batting Performance
Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 44 | 17 | 667 | 468 | 0 | 0 | 36 | 48 | 142.52 | 24.70 | 44 |
Total | 138 | 53 | 1989 | 1294 | 0 | 5 | 124 | 146 | 153.70 | 23.40 | 72 |
Total | 61 | 15 | 950 | 1011 | 0 | 4 | 85 | 26 | 93.96 | 20.65 | 74 |
Total | 35 | 5 | 793 | 1357 | 1 | 4 | 81 | 22 | 58.43 | 26.43 | 133 |
Total | 12 | 6 | 166 | 83 | 0 | 0 | 16 | 11 | 200.00 | 27.67 | 39 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 27 | 3 | 406 | 401 | 0 | 1 | 39 | 13 | 101.24 | 16.91 | 50 |
vs
|
3 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.75 | 2.33 | 6 |
vs
|
5 | 0 | 74 | 79 | 0 | 1 | 8 | 1 | 93.67 | 14.80 | 50 |
vs
|
4 | 0 | 46 | 57 | 0 | 0 | 1 | 3 | 80.70 | 11.50 | 25 |
vs
|
2 | 0 | 30 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 130.43 | 15.00 | 26 |
vs
|
3 | 0 | 38 | 55 | 0 | 0 | 3 | 1 | 69.09 | 12.67 | 19 |
vs
|
4 | 2 | 61 | 46 | 0 | 0 | 7 | 2 | 132.61 | 30.50 | 39 |
vs
|
3 | 1 | 108 | 72 | 0 | 0 | 11 | 6 | 150.00 | 54.00 | 48 |
vs
|
1 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 6.00 | 6 |
Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 44 | 17 | 667 | 468 | 0 | 0 | 36 | 48 | 142.52 | 24.70 | 44 |
Total | 138 | 53 | 1989 | 1294 | 0 | 5 | 124 | 146 | 153.70 | 23.40 | 72 |
Total | 61 | 15 | 950 | 1011 | 0 | 4 | 85 | 26 | 93.96 | 20.65 | 74 |
Total | 35 | 5 | 793 | 1357 | 1 | 4 | 81 | 22 | 58.43 | 26.43 | 133 |
Total | 12 | 6 | 166 | 83 | 0 | 0 | 16 | 11 | 200.00 | 27.67 | 39 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 27 | 3 | 406 | 401 | 0 | 1 | 39 | 13 | 101.24 | 16.91 | 50 |
Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 44 | 17 | 667 | 468 | 0 | 0 | 36 | 48 | 142.52 | 24.70 | 44 |
Total | 138 | 53 | 1989 | 1294 | 0 | 5 | 124 | 146 | 153.70 | 23.40 | 72 |
Total | 61 | 15 | 950 | 1011 | 0 | 4 | 85 | 26 | 93.96 | 20.65 | 74 |
Total | 35 | 5 | 793 | 1357 | 1 | 4 | 81 | 22 | 58.43 | 26.43 | 133 |
Total | 12 | 6 | 166 | 83 | 0 | 0 | 16 | 11 | 200.00 | 27.67 | 39 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 27 | 3 | 406 | 401 | 0 | 1 | 39 | 13 | 101.24 | 16.91 | 50 |
vs
|
6 | 2 | 61 | 46 | 0 | 0 | 7 | 3 | 132.61 | 15.25 | 28 |
vs
|
3 | 1 | 62 | 47 | 0 | 0 | 1 | 5 | 131.91 | 31.00 | 31 |
vs
|
1 | 1 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 316.67 | 0 | 19 |
vs
|
5 | 2 | 87 | 54 | 0 | 0 | 7 | 5 | 161.11 | 29.00 | 35 |
vs
|
5 | 3 | 123 | 65 | 0 | 0 | 4 | 11 | 189.23 | 61.50 | 44 |
vs
|
3 | 1 | 20 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 117.65 | 10.00 | 18 |
vs
|
4 | 0 | 58 | 54 | 0 | 0 | 3 | 4 | 107.41 | 14.50 | 33 |
vs
|
5 | 2 | 44 | 38 | 0 | 0 | 1 | 4 | 115.79 | 14.67 | 29 |
vs
|
11 | 4 | 188 | 136 | 0 | 0 | 12 | 12 | 138.24 | 26.86 | 44 |
Bowling Performance
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 172 | 3022 | 4658 | 182 | 9.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.59 |
Total | 76 | 3181 | 2950 | 89 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.14 |
Total | 48 | 3528 | 1822 | 74 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24.62 |
Total | 12 | 130 | 239 | 8 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.88 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 36 | 1446 | 1349 | 33 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.87 |
Total | 59 | 1112 | 1874 | 64 | 10.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.28 |
vs
|
6 | 126 | 241 | 7 | 11.48 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.43 |
vs
|
4 | 66 | 115 | 1 | 10.45 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.00 |
vs
|
3 | 66 | 98 | 3 | 8.91 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.67 |
vs
|
7 | 125 | 234 | 5 | 11.23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.80 |
vs
|
7 | 137 | 199 | 8 | 8.72 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.88 |
vs
|
3 | 60 | 86 | 4 | 8.60 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.50 |
vs
|
6 | 114 | 157 | 9 | 8.26 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.44 |
vs
|
8 | 162 | 271 | 11 | 10.04 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.64 |
vs
|
13 | 226 | 441 | 14 | 11.71 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.50 |
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 172 | 3022 | 4658 | 182 | 9.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.59 |
Total | 76 | 3181 | 2950 | 89 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.14 |
Total | 48 | 3528 | 1822 | 74 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24.62 |
Total | 12 | 130 | 239 | 8 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.88 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 36 | 1446 | 1349 | 33 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.87 |
Total | 59 | 1112 | 1874 | 64 | 10.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.28 |
vs
|
2 | 72 | 64 | 2 | 5.33 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.00 |
vs
|
5 | 239 | 163 | 5 | 4.09 | 152 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.60 |
vs
|
5 | 156 | 140 | 1 | 5.38 | 88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 140.00 |
vs
|
5 | 128 | 158 | 0 | 7.41 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs
|
5 | 245 | 214 | 4 | 5.24 | 138 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53.50 |
vs
|
5 | 216 | 224 | 7 | 6.22 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.00 |
vs
|
4 | 181 | 187 | 7 | 6.20 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.71 |
vs
|
3 | 110 | 101 | 3 | 5.51 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.67 |
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 172 | 3022 | 4658 | 182 | 9.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.59 |
Total | 76 | 3181 | 2950 | 89 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.14 |
Total | 48 | 3528 | 1822 | 74 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24.62 |
Total | 12 | 130 | 239 | 8 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.88 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 36 | 1446 | 1349 | 33 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.87 |
Total | 59 | 1112 | 1874 | 64 | 10.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.28 |
Batting Statistics
Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indian Premier League | 18 | 12 | 5 | 185 | 87 | 0 | 1 | 12 | 17 | 212.64 | 26.43 | 53 |
Bangladesh Premier League | 4 | 4 | 1 | 90 | 59 | 0 | 1 | 8 | 6 | 152.54 | 30.00 | 66 |
Caribbean Premier League | 63 | 43 | 17 | 583 | 362 | 0 | 2 | 42 | 39 | 161.05 | 22.42 | 72 |
ICC Men's T20 World Cup | 4 | 3 | 2 | 23 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 92.00 | 23.00 | 13 |
Abu Dhabi T10 | 13 | 11 | 5 | 165 | 82 | 0 | 0 | 16 | 11 | 201.22 | 27.50 | 39 |
SA20 | 17 | 12 | 3 | 151 | 114 | 0 | 0 | 6 | 13 | 132.46 | 16.78 | 40 |
Major League Cricket | 10 | 10 | 2 | 124 | 86 | 0 | 1 | 7 | 10 | 144.19 | 15.50 | 56 |
Global T20 Canada | 7 | 4 | 2 | 40 | 31 | 0 | 0 | 3 | 2 | 129.03 | 20.00 | 24 |
Bowling Statistics
Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indian Premier League | 18 | 15 | 35 | 210 | 408 | 10 | 11.66 | 68 | 0 | 40.80 | 21.00 |
Bangladesh Premier League | 4 | 4 | 15 | 90 | 101 | 5 | 6.73 | 33 | 0 | 20.20 | 18.00 |
Caribbean Premier League | 63 | 58 | 171.9 | 1035 | 1435 | 72 | 8.32 | 457 | 4 | 19.93 | 14.38 |
ICC Men's T20 World Cup | 4 | 4 | 10 | 60 | 109 | 2 | 10.90 | 20 | 0 | 54.50 | 30.00 |
Abu Dhabi T10 | 13 | 10 | 17.4 | 106 | 198 | 8 | 11.21 | 34 | 0 | 24.75 | 13.25 |
SA20 | 17 | 16 | 42.2 | 254 | 399 | 13 | 9.43 | 86 | 0 | 30.69 | 19.54 |
Major League Cricket | 10 | 9 | 32.3 | 195 | 258 | 11 | 7.94 | 58 | 0 | 23.45 | 17.73 |
Global T20 Canada | 7 | 7 | 24.5 | 149 | 172 | 14 | 6.93 | 74 | 0 | 12.29 | 10.64 |
Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKNP vs GAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 17 | 1 | 5.67 |
WI vs PAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2.00 |
WI vs PAK | 4 | 10 | 0 | 0 | 40.00 | 4 | 20 | 0 | 5.00 |
PAK vs WI | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.33 | 2 | 20 | 0 | 10.00 |
PAK vs WI | 15 | 11 | 2 | 1 | 136.36 | 2 | 22 | 0 | 11.00 |
PAK vs WI | 12 | 5 | 1 | 1 | 240.00 | 3 | 29 | 1 | 9.67 |
WI vs AUS | 8 | 8 | 0 | 1 | 100.00 | 1.5 | 26 | 0 | 14.18 |
WI vs AUS | 28 | 18 | 4 | 1 | 155.56 | 4 | 59 | 1 | 14.75 |
WI vs AUS | 9 | 3 | 2 | 0 | 300.00 | 3.1 | 39 | 2 | 12.32 |
GAW vs RR | 28 | 9 | 1 | 3 | 311.11 | 1 | 19 | 0 | 19.00 |