Saad Bin Zafar Stats
Batting Performance
Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 39 | 18 | 497 | 411 | 0 | 0 | 41 | 16 | 120.92 | 23.66 | 33 |
Total | 52 | 12 | 755 | 1002 | 0 | 0 | 63 | 13 | 75.34 | 18.87 | 43 |
Total | 4 | 0 | 29 | 143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.27 | 7.25 | 14 |
Total | 4 | 0 | 21 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 105.00 | 5.25 | 11 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 26 | 4 | 360 | 483 | 0 | 0 | 32 | 4 | 74.53 | 16.36 | 35 |
Total | 33 | 16 | 467 | 378 | 0 | 0 | 38 | 16 | 123.54 | 27.47 | 33 |
vs
|
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 1 |
vs
|
1 | 0 | 10 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47.62 | 10.00 | 10 |
Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 39 | 18 | 497 | 411 | 0 | 0 | 41 | 16 | 120.92 | 23.66 | 33 |
Total | 52 | 12 | 755 | 1002 | 0 | 0 | 63 | 13 | 75.34 | 18.87 | 43 |
Total | 4 | 0 | 29 | 143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.27 | 7.25 | 14 |
Total | 4 | 0 | 21 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 105.00 | 5.25 | 11 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 26 | 4 | 360 | 483 | 0 | 0 | 32 | 4 | 74.53 | 16.36 | 35 |
Total | 33 | 16 | 467 | 378 | 0 | 0 | 38 | 16 | 123.54 | 27.47 | 33 |
Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 39 | 18 | 497 | 411 | 0 | 0 | 41 | 16 | 120.92 | 23.66 | 33 |
Total | 52 | 12 | 755 | 1002 | 0 | 0 | 63 | 13 | 75.34 | 18.87 | 43 |
Total | 4 | 0 | 29 | 143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.27 | 7.25 | 14 |
Total | 4 | 0 | 21 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 105.00 | 5.25 | 11 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 26 | 4 | 360 | 483 | 0 | 0 | 32 | 4 | 74.53 | 16.36 | 35 |
Total | 33 | 16 | 467 | 378 | 0 | 0 | 38 | 16 | 123.54 | 27.47 | 33 |
Bowling Performance
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 29 | 1563 | 1111 | 31 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.83 |
Total | 62 | 1320 | 1316 | 72 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.27 |
Total | 68 | 1416 | 1428 | 74 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.29 |
Total | 62 | 3169 | 2074 | 87 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23.83 |
Total | 3 | 180 | 73 | 4 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.25 |
Total | 6 | 72 | 87 | 7 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.43 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs
|
2 | 48 | 53 | 3 | 6.63 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.67 |
vs
|
1 | 24 | 23 | 0 | 5.75 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 29 | 1563 | 1111 | 31 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.83 |
Total | 62 | 1320 | 1316 | 72 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.27 |
Total | 68 | 1416 | 1428 | 74 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.29 |
Total | 62 | 3169 | 2074 | 87 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23.83 |
Total | 3 | 180 | 73 | 4 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.25 |
Total | 6 | 72 | 87 | 7 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.43 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 29 | 1563 | 1111 | 31 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.83 |
Total | 62 | 1320 | 1316 | 72 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.27 |
Total | 68 | 1416 | 1428 | 74 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.29 |
Total | 62 | 3169 | 2074 | 87 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23.83 |
Total | 3 | 180 | 73 | 4 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.25 |
Total | 6 | 72 | 87 | 7 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.43 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batting Statistics
Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caribbean Premier League | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 1 |
ICC Men's T20 World Cup | 3 | 2 | 1 | 11 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 11.00 | 10 |
Global T20 Canada | 30 | 11 | 2 | 142 | 130 | 0 | 1 | 12 | 4 | 109.23 | 15.78 | 79 |
Bowling Statistics
Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caribbean Premier League | 2 | 2 | 3 | 18 | 31 | 0 | 10.33 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ICC Men's T20 World Cup | 3 | 3 | 12 | 72 | 87 | 1 | 7.25 | 23 | 0 | 87.00 | 72.00 |
Global T20 Canada | 30 | 25 | 76.5 | 461 | 517 | 27 | 6.73 | 160 | 2 | 19.15 | 17.07 |
Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAW vs HG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 24 | 1 | 12.00 |
HG vs DL | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 | 2 | 19 | 0 | 9.50 |
HG vs DL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4.00 |
NYL vs HSG | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 | 2 | 14 | 2 | 7.00 |
CHI vs HSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 2 | 9.50 |
HSG vs ATL | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | 2 | 19 | 1 | 9.50 |
HSG vs LAW | 11 | 5 | 1 | 1 | 220.00 | 2 | 8 | 2 | 4.00 |
CAN vs USA | 19 | 15 | 0 | 1 | 126.67 | 4 | 20 | 2 | 5.00 |
CAY vs CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 1 | 4.25 |
CAN vs USA | 13 | 7 | 1 | 0 | 185.71 | 2 | 20 | 0 | 10.00 |