Wanindu Hasaranga Stats
Batting Performance
Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2 | 1 | 45 | 24 | 0 | 0 | 6 | 2 | 187.50 | 45.00 | 30 |
Total | 7 | 0 | 196 | 227 | 0 | 1 | 29 | 1 | 86.34 | 28.00 | 59 |
Total | 54 | 8 | 1030 | 952 | 0 | 4 | 90 | 36 | 108.19 | 22.39 | 80 |
Total | 70 | 15 | 749 | 576 | 0 | 2 | 75 | 17 | 130.03 | 13.61 | 71 |
Total | 177 | 36 | 2439 | 1692 | 0 | 9 | 237 | 81 | 144.14 | 17.29 | 77 |
Total | 96 | 16 | 1958 | 1707 | 0 | 11 | 176 | 76 | 114.7 | 24.47 | 87 |
Total | 77 | 8 | 2670 | 3018 | 3 | 19 | 317 | 57 | 88.46 | 38.69 | 120 |
vs
|
3 | 1 | 65 | 53 | 0 | 0 | 9 | 0 | 122.64 | 32.50 | 37 |
vs
|
5 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 4 | 3 | 100.00 | 10.60 | 35 |
vs
|
1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 4.00 | 4 |
vs
|
2 | 0 | 40 | 35 | 0 | 0 | 1 | 2 | 114.29 | 20.00 | 30 |
vs
|
6 | 2 | 205 | 154 | 0 | 1 | 17 | 9 | 133.12 | 51.25 | 80 |
vs
|
3 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 4.00 | 6 |
vs
|
11 | 2 | 212 | 191 | 0 | 1 | 14 | 9 | 110.99 | 23.56 | 74 |
vs
|
9 | 0 | 111 | 120 | 0 | 0 | 10 | 6 | 92.50 | 12.33 | 24 |
vs
|
3 | 0 | 100 | 147 | 0 | 1 | 9 | 1 | 68.03 | 33.33 | 54 |
vs
|
3 | 1 | 30 | 34 | 0 | 0 | 2 | 1 | 88.24 | 15.00 | 19 |
vs
|
4 | 1 | 111 | 74 | 0 | 1 | 16 | 3 | 150.00 | 37.00 | 66 |
Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2 | 1 | 45 | 24 | 0 | 0 | 6 | 2 | 187.50 | 45.00 | 30 |
Total | 7 | 0 | 196 | 227 | 0 | 1 | 29 | 1 | 86.34 | 28.00 | 59 |
Total | 54 | 8 | 1030 | 952 | 0 | 4 | 90 | 36 | 108.19 | 22.39 | 80 |
Total | 70 | 15 | 749 | 576 | 0 | 2 | 75 | 17 | 130.03 | 13.61 | 71 |
Total | 177 | 36 | 2439 | 1692 | 0 | 9 | 237 | 81 | 144.14 | 17.29 | 77 |
Total | 96 | 16 | 1958 | 1707 | 0 | 11 | 176 | 76 | 114.7 | 24.47 | 87 |
Total | 77 | 8 | 2670 | 3018 | 3 | 19 | 317 | 57 | 88.46 | 38.69 | 120 |
vs
|
4 | 0 | 122 | 132 | 0 | 1 | 22 | 1 | 92.42 | 30.50 | 59 |
vs
|
1 | 0 | 43 | 55 | 0 | 0 | 3 | 0 | 78.18 | 43.00 | 43 |
vs
|
2 | 0 | 31 | 40 | 0 | 0 | 4 | 0 | 77.50 | 15.50 | 19 |
Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2 | 1 | 45 | 24 | 0 | 0 | 6 | 2 | 187.50 | 45.00 | 30 |
Total | 7 | 0 | 196 | 227 | 0 | 1 | 29 | 1 | 86.34 | 28.00 | 59 |
Total | 54 | 8 | 1030 | 952 | 0 | 4 | 90 | 36 | 108.19 | 22.39 | 80 |
Total | 70 | 15 | 749 | 576 | 0 | 2 | 75 | 17 | 130.03 | 13.61 | 71 |
Total | 177 | 36 | 2439 | 1692 | 0 | 9 | 237 | 81 | 144.14 | 17.29 | 77 |
Total | 96 | 16 | 1958 | 1707 | 0 | 11 | 176 | 76 | 114.7 | 24.47 | 87 |
Total | 77 | 8 | 2670 | 3018 | 3 | 19 | 317 | 57 | 88.46 | 38.69 | 120 |
vs
|
9 | 0 | 83 | 77 | 0 | 0 | 9 | 0 | 107.79 | 9.22 | 17 |
vs
|
10 | 3 | 90 | 74 | 0 | 0 | 6 | 3 | 121.62 | 12.86 | 22 |
vs
|
1 | 0 | 71 | 47 | 0 | 1 | 10 | 1 | 151.06 | 71.00 | 71 |
vs
|
6 | 3 | 76 | 49 | 0 | 0 | 11 | 1 | 155.10 | 25.33 | 36 |
vs
|
6 | 2 | 89 | 70 | 0 | 0 | 9 | 0 | 127.14 | 22.25 | 44 |
vs
|
5 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 2.40 | 4 |
vs
|
5 | 0 | 25 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 104.17 | 5.00 | 15 |
vs
|
11 | 2 | 80 | 61 | 0 | 0 | 8 | 2 | 131.15 | 8.89 | 21 |
vs
|
5 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 4 | 1 | 100.00 | 10.40 | 34 |
vs
|
2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
vs
|
5 | 1 | 120 | 69 | 0 | 1 | 13 | 5 | 173.91 | 30.00 | 67 |
Bowling Performance
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 75 | 5052 | 2919 | 107 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 27.28 |
Total | 12 | 138 | 195 | 21 | 8.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.29 |
Total | 7 | 674 | 403 | 4 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.75 |
Total | 65 | 3065 | 2599 | 108 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24.06 |
Total | 82 | 1854 | 2138 | 138 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.49 |
Total | 223 | 4841 | 5621 | 324 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17.34 |
Total | 106 | 4927 | 3911 | 185 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21.14 |
vs
|
4 | 192 | 180 | 9 | 5.63 | 100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20.00 |
vs
|
5 | 180 | 179 | 2 | 5.97 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.50 |
vs
|
1 | 60 | 79 | 5 | 7.90 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.80 |
vs
|
2 | 60 | 117 | 3 | 11.70 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.00 |
vs
|
9 | 456 | 323 | 11 | 4.25 | 252 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29.36 |
vs
|
3 | 168 | 147 | 4 | 5.25 | 83 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.75 |
vs
|
11 | 566 | 463 | 19 | 4.91 | 307 | 7 | 2 | 0 | 0 | 24.37 |
vs
|
9 | 362 | 372 | 7 | 6.17 | 203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.14 |
vs
|
2 | 84 | 72 | 1 | 5.14 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.00 |
vs
|
7 | 226 | 219 | 15 | 5.81 | 110 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14.60 |
vs
|
7 | 361 | 281 | 15 | 4.67 | 195 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18.73 |
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 75 | 5052 | 2919 | 107 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 27.28 |
Total | 12 | 138 | 195 | 21 | 8.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.29 |
Total | 7 | 674 | 403 | 4 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.75 |
Total | 65 | 3065 | 2599 | 108 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24.06 |
Total | 82 | 1854 | 2138 | 138 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.49 |
Total | 223 | 4841 | 5621 | 324 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17.34 |
Total | 106 | 4927 | 3911 | 185 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21.14 |
vs
|
3 | 308 | 210 | 4 | 4.09 | 197 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52.50 |
vs
|
2 | 270 | 126 | 0 | 2.80 | 189 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs
|
2 | 96 | 67 | 0 | 4.19 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 75 | 5052 | 2919 | 107 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 27.28 |
Total | 12 | 138 | 195 | 21 | 8.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.29 |
Total | 7 | 674 | 403 | 4 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.75 |
Total | 65 | 3065 | 2599 | 108 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24.06 |
Total | 82 | 1854 | 2138 | 138 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.49 |
Total | 223 | 4841 | 5621 | 324 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17.34 |
Total | 106 | 4927 | 3911 | 185 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21.14 |
vs
|
9 | 174 | 299 | 12 | 10.31 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24.92 |
vs
|
12 | 268 | 316 | 19 | 7.07 | 97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.63 |
vs
|
2 | 48 | 37 | 3 | 4.63 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.33 |
vs
|
6 | 96 | 154 | 16 | 9.63 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.63 |
vs
|
8 | 186 | 188 | 16 | 6.06 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.75 |
vs
|
5 | 116 | 122 | 8 | 6.31 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.25 |
vs
|
6 | 138 | 181 | 10 | 7.87 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.10 |
vs
|
13 | 228 | 390 | 18 | 10.26 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.67 |
vs
|
5 | 114 | 118 | 7 | 6.21 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.86 |
vs
|
3 | 72 | 75 | 7 | 6.25 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.71 |
vs
|
7 | 162 | 147 | 8 | 5.44 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.38 |
Batting Statistics
Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indian Premier League | 37 | 19 | 4 | 81 | 88 | 0 | 0 | 7 | 1 | 92.05 | 5.40 | 18 |
Bangladesh Premier League | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80.00 | 8.00 | 8 |
Caribbean Premier League | 4 | 4 | 1 | 76 | 49 | 0 | 0 | 6 | 4 | 155.10 | 25.33 | 40 |
ICC Men's T20 World Cup | 19 | 14 | 2 | 164 | 123 | 0 | 1 | 18 | 4 | 133.33 | 13.67 | 71 |
Lanka Premier League | 50 | 38 | 8 | 744 | 419 | 0 | 4 | 85 | 31 | 177.57 | 24.80 | 77 |
Abu Dhabi T10 | 17 | 4 | 1 | 48 | 30 | 0 | 0 | 6 | 2 | 160.00 | 16.00 | 30 |
Asia Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asia Cup T20I | 12 | 8 | 3 | 103 | 68 | 0 | 0 | 14 | 2 | 151.47 | 20.60 | 36 |
Bowling Statistics
Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indian Premier League | 37 | 37 | 133 | 798 | 1119 | 46 | 8.41 | 275 | 1 | 24.33 | 17.35 |
Bangladesh Premier League | 2 | 1 | 0.5 | 5 | 20 | 0 | 24.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caribbean Premier League | 4 | 4 | 13 | 78 | 84 | 8 | 6.46 | 38 | 0 | 10.50 | 9.75 |
ICC Men's T20 World Cup | 19 | 19 | 72.2 | 434 | 434 | 37 | 6.00 | 186 | 1 | 11.73 | 11.73 |
Lanka Premier League | 50 | 50 | 144 | 864 | 1178 | 72 | 8.18 | 437 | 3 | 16.36 | 12.00 |
Abu Dhabi T10 | 17 | 14 | 26 | 156 | 231 | 22 | 8.88 | 58 | 1 | 10.50 | 7.09 |
Asia Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asia Cup T20I | 12 | 12 | 47 | 282 | 326 | 17 | 6.94 | 97 | 0 | 19.18 | 16.59 |
Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IND vs SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 & 0.1 | 37 & 3 | 1 & 0 | 9.25 & 18.00 |
SL vs PAK | 15 | 13 | 2 | 0 | 115.38 | 4 | 27 | 2 | 6.75 |
SL vs BAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 4 | 22 | 2 | 5.50 |
AFG vs SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 4.50 |
HK vs SL | 20 | 9 | 2 | 1 | 222.22 | 4 | 27 | 1 | 6.75 |
BAN vs SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 2 | 6.25 |
SL vs BAN | 18 | 14 | 2 | 0 | 128.57 | 8.4 | 35 | 2 | 4.04 |
BAN vs SL | 13 | 16 | 1 | 0 | 81.25 | 9.5 | 60 | 3 | 6.10 |
SL vs BAN | 22 | 22 | 3 | 0 | 100.00 | 7.5 | 10 | 4 | 1.28 |
CSK vs RR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 1 | 6.75 |