Wiaan Mulder Stats
Batting Performance
Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 24 | 6 | 338 | 398 | 0 | 2 | 33 | 5 | 84.92 | 18.77 | 64 |
Total | 8 | 2 | 105 | 90 | 0 | 0 | 8 | 3 | 116.66 | 17.5 | 36 |
Total | 106 | 25 | 2181 | 1645 | 0 | 12 | 172 | 76 | 132.58 | 26.92 | 83 |
Total | 81 | 23 | 2134 | 2278 | 3 | 14 | 208 | 42 | 93.67 | 36.79 | 116 |
Total | 149 | 23 | 4924 | 8540 | 14 | 15 | 639 | 50 | 57.65 | 39.07 | 367 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 36 | 4 | 1170 | 1999 | 3 | 1 | 141 | 17 | 58.52 | 36.56 | 367 |
vs
|
2 | 0 | 44 | 31 | 0 | 0 | 3 | 2 | 141.94 | 22.00 | 36 |
vs
|
1 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 6.00 | 6 |
vs
|
5 | 2 | 55 | 50 | 0 | 0 | 5 | 1 | 110.00 | 18.33 | 36 |
Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 24 | 6 | 338 | 398 | 0 | 2 | 33 | 5 | 84.92 | 18.77 | 64 |
Total | 8 | 2 | 105 | 90 | 0 | 0 | 8 | 3 | 116.66 | 17.5 | 36 |
Total | 106 | 25 | 2181 | 1645 | 0 | 12 | 172 | 76 | 132.58 | 26.92 | 83 |
Total | 81 | 23 | 2134 | 2278 | 3 | 14 | 208 | 42 | 93.67 | 36.79 | 116 |
Total | 149 | 23 | 4924 | 8540 | 14 | 15 | 639 | 50 | 57.65 | 39.07 | 367 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 36 | 4 | 1170 | 1999 | 3 | 1 | 141 | 17 | 58.52 | 36.56 | 367 |
vs
|
3 | 1 | 62 | 59 | 0 | 0 | 6 | 1 | 105.08 | 31.00 | 31 |
vs
|
2 | 0 | 72 | 73 | 0 | 1 | 6 | 1 | 98.63 | 36.00 | 64 |
vs
|
2 | 0 | 54 | 52 | 0 | 0 | 4 | 1 | 103.85 | 27.00 | 43 |
vs
|
1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 2.00 | 2 |
vs
|
8 | 3 | 65 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 82.28 | 13.00 | 19 |
vs
|
1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 2.00 | 2 |
vs
|
2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0.50 | 1 |
vs
|
1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
vs
|
1 | 1 | 14 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 82.35 | 0 | 14 |
vs
|
3 | 1 | 66 | 97 | 0 | 1 | 6 | 2 | 68.04 | 33.00 | 52 |
Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 24 | 6 | 338 | 398 | 0 | 2 | 33 | 5 | 84.92 | 18.77 | 64 |
Total | 8 | 2 | 105 | 90 | 0 | 0 | 8 | 3 | 116.66 | 17.5 | 36 |
Total | 106 | 25 | 2181 | 1645 | 0 | 12 | 172 | 76 | 132.58 | 26.92 | 83 |
Total | 81 | 23 | 2134 | 2278 | 3 | 14 | 208 | 42 | 93.67 | 36.79 | 116 |
Total | 149 | 23 | 4924 | 8540 | 14 | 15 | 639 | 50 | 57.65 | 39.07 | 367 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 36 | 4 | 1170 | 1999 | 3 | 1 | 141 | 17 | 58.52 | 36.56 | 367 |
vs
|
2 | 0 | 33 | 94 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35.11 | 16.50 | 27 |
vs
|
2 | 0 | 49 | 133 | 0 | 0 | 6 | 0 | 36.84 | 24.50 | 35 |
vs
|
5 | 0 | 75 | 185 | 0 | 0 | 10 | 1 | 40.54 | 15.00 | 33 |
vs
|
8 | 1 | 162 | 362 | 0 | 0 | 20 | 3 | 44.75 | 23.14 | 42 |
vs
|
6 | 1 | 81 | 140 | 0 | 0 | 9 | 2 | 57.86 | 16.20 | 36 |
vs
|
6 | 1 | 209 | 397 | 1 | 1 | 20 | 5 | 52.64 | 41.80 | 105 |
vs
|
2 | 0 | 13 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36.11 | 6.50 | 12 |
vs
|
2 | 0 | 17 | 65 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26.15 | 8.50 | 14 |
vs
|
3 | 1 | 531 | 587 | 2 | 0 | 67 | 6 | 90.46 | 265.50 | 367 |
Bowling Performance
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 29 | 944 | 994 | 26 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.23 |
Total | 10 | 120 | 195 | 8 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.37 |
Total | 93 | 1370 | 1957 | 67 | 8.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 |
Total | 84 | 3436 | 3095 | 97 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9 |
Total | 138 | 10245 | 5655 | 204 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27.72 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 37 | 1908 | 953 | 38 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.07 |
vs
|
4 | 60 | 100 | 5 | 10.00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 |
vs
|
1 | 12 | 14 | 0 | 7.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs
|
4 | 42 | 70 | 2 | 10.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.00 |
vs
|
1 | 6 | 11 | 1 | 11.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.00 |
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 29 | 944 | 994 | 26 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.23 |
Total | 10 | 120 | 195 | 8 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.37 |
Total | 93 | 1370 | 1957 | 67 | 8.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 |
Total | 84 | 3436 | 3095 | 97 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9 |
Total | 138 | 10245 | 5655 | 204 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27.72 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 37 | 1908 | 953 | 38 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.07 |
vs
|
2 | 72 | 124 | 1 | 10.33 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.00 |
vs
|
2 | 72 | 80 | 1 | 6.67 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80.00 |
vs
|
2 | 48 | 47 | 2 | 5.88 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.50 |
vs
|
2 | 78 | 99 | 3 | 7.62 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.00 |
vs
|
9 | 252 | 270 | 7 | 6.43 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.57 |
vs
|
1 | 48 | 32 | 1 | 4.00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.00 |
vs
|
3 | 90 | 81 | 2 | 5.40 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.50 |
vs
|
3 | 134 | 122 | 6 | 5.46 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.33 |
vs
|
1 | 36 | 19 | 1 | 3.17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 |
vs
|
4 | 114 | 120 | 2 | 6.32 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 |
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 29 | 944 | 994 | 26 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.23 |
Total | 10 | 120 | 195 | 8 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.37 |
Total | 93 | 1370 | 1957 | 67 | 8.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 |
Total | 84 | 3436 | 3095 | 97 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9 |
Total | 138 | 10245 | 5655 | 204 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27.72 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 37 | 1908 | 953 | 38 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.07 |
vs
|
2 | 114 | 54 | 1 | 2.84 | 87 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54.00 |
vs
|
2 | 78 | 47 | 0 | 3.62 | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs
|
5 | 294 | 151 | 2 | 3.08 | 231 | 9 | 0 | 0 | 0 | 75.50 |
vs
|
9 | 408 | 192 | 10 | 2.82 | 331 | 14 | 1 | 0 | 0 | 19.20 |
vs
|
6 | 354 | 197 | 10 | 3.34 | 277 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.70 |
vs
|
6 | 252 | 120 | 8 | 2.86 | 202 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.00 |
vs
|
2 | 174 | 74 | 0 | 2.55 | 140 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs
|
1 | 12 | 11 | 0 | 5.50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs
|
4 | 222 | 107 | 7 | 2.89 | 165 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15.29 |
Batting Statistics
Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indian Premier League | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81.82 | 9.00 | 9 |
4-Day Franchise Series | 25 | 42 | 7 | 1412 | 2313 | 5 | 4 | 180 | 17 | 61.05 | 40.34 | 146 |
CSA T20 Challenge | 32 | 20 | 6 | 521 | 371 | 0 | 4 | 28 | 28 | 140.43 | 37.21 | 59 |
Vitality Blast | 26 | 25 | 3 | 546 | 416 | 0 | 2 | 44 | 14 | 131.25 | 24.82 | 83 |
County Championship | 22 | 39 | 3 | 1220 | 1991 | 2 | 4 | 172 | 8 | 61.28 | 33.89 | 235 |
English One Day Cup | 19 | 19 | 7 | 907 | 915 | 1 | 10 | 98 | 15 | 99.13 | 75.58 | 116 |
ICC Champions Trophy | 3 | 2 | 1 | 20 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 105.26 | 20.00 | 12 |
Momentum One Day Cup | 15 | 12 | 2 | 253 | 280 | 0 | 0 | 20 | 6 | 90.36 | 25.30 | 41 |
SA20 | 32 | 27 | 4 | 603 | 443 | 0 | 3 | 54 | 23 | 136.12 | 26.22 | 59 |
Bowling Statistics
Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indian Premier League | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 | 0 | 16.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4-Day Franchise Series | 25 | 40 | 478.1 | 2873 | 1678 | 55 | 3.50 | 801 | 102 | 30.51 | 52.24 |
CSA T20 Challenge | 32 | 24 | 67.2 | 404 | 500 | 22 | 7.43 | 106 | 0 | 22.73 | 18.36 |
Vitality Blast | 26 | 16 | 42.3 | 255 | 389 | 12 | 9.15 | 86 | 0 | 32.42 | 21.25 |
County Championship | 22 | 26 | 473.9 | 2847 | 1621 | 53 | 3.42 | 1260 | 92 | 30.58 | 53.72 |
English One Day Cup | 19 | 19 | 167.3 | 1005 | 829 | 28 | 4.95 | 575 | 8 | 29.61 | 35.89 |
ICC Champions Trophy | 3 | 3 | 22.2 | 134 | 109 | 6 | 4.88 | 73 | 0 | 18.17 | 22.33 |
Momentum One Day Cup | 15 | 12 | 92.2 | 554 | 513 | 16 | 5.56 | 104 | 3 | 32.06 | 34.63 |
SA20 | 32 | 17 | 35.2 | 212 | 341 | 9 | 9.65 | 73 | 0 | 37.89 | 23.56 |
Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAK vs SA | 17 & 0 | 41 & 3 | 3 & 0 | 0 & 0 | 41.46 & 0.00 | 2 | 13 | 0 | 6.50 |
ENG vs SA | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 64 | 0 | 8.00 |
ENG vs SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33 | 3 | 4.71 |
AUS vs SA | 5 | 12 | 0 | 0 | 41.67 | 7 | 93 | 0 | 13.29 |
SA vs AUS | 26 | 21 | 4 | 0 | 123.81 | 5 | 31 | 1 | 6.20 |
SA vs AUS | 31 | 26 | 2 | 1 | 119.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SA vs ZIM | 367 | 334 | 49 | 4 | 109.88 | 6 & 8 | 20 & 24 | 2 & 1 | 3.33 & 3.00 |
SA vs ZIM | 17 & 147 | 47 & 206 | 1 & 17 | 0 & 2 | 36.17 & 71.36 | 16 & 7 | 50 & 13 | 4 & 0 | 3.13 & 1.86 |
AUS vs SA | 6 & 27 | 44 & 50 | 0 & 5 | 0 & 0 | 13.64 & 54.00 | 11 & 8 | 36 & 18 | 0 & 1 | 3.27 & 2.25 |
SA vs ZIM | 26 | 49 | 3 | 0 | 53.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |