Liam Dawson Stats
Batting Performance
Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6 | 2 | 36 | 23 | 0 | 0 | 2 | 3 | 156.52 | 9.00 | 15 |
Total | 7 | 2 | 110 | 262 | 0 | 1 | 10 | 1 | 41.98 | 22.00 | 66 |
Total | 5 | 0 | 63 | 74 | 0 | 0 | 4 | 1 | 85.13 | 12.60 | 20 |
Total | 5 | 1 | 57 | 36 | 0 | 0 | 8 | 2 | 158.33 | 14.25 | 34 |
Total | 222 | 58 | 2888 | 2412 | 0 | 6 | 209 | 85 | 119.73 | 17.60 | 82 |
Total | 138 | 23 | 3877 | 4069 | 4 | 20 | 284 | 71 | 95.28 | 33.71 | 142 |
Total | 344 | 37 | 10776 | 20781 | 18 | 56 | 1263 | 68 | 51.85 | 35.10 | 171 |
vs
|
1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 333.33 | 10.00 | 10 |
vs
|
1 | 0 | 34 | 17 | 0 | 0 | 5 | 1 | 200.00 | 34.00 | 34 |
vs
|
2 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54.55 | 3.00 | 4 |
vs
|
1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 140.00 | 0 | 7 |
Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6 | 2 | 36 | 23 | 0 | 0 | 2 | 3 | 156.52 | 9.00 | 15 |
Total | 7 | 2 | 110 | 262 | 0 | 1 | 10 | 1 | 41.98 | 22.00 | 66 |
Total | 5 | 0 | 63 | 74 | 0 | 0 | 4 | 1 | 85.13 | 12.60 | 20 |
Total | 5 | 1 | 57 | 36 | 0 | 0 | 8 | 2 | 158.33 | 14.25 | 34 |
Total | 222 | 58 | 2888 | 2412 | 0 | 6 | 209 | 85 | 119.73 | 17.60 | 82 |
Total | 138 | 23 | 3877 | 4069 | 4 | 20 | 284 | 71 | 95.28 | 33.71 | 142 |
Total | 344 | 37 | 10776 | 20781 | 18 | 56 | 1263 | 68 | 51.85 | 35.10 | 171 |
vs
|
3 | 0 | 49 | 57 | 0 | 0 | 3 | 1 | 85.96 | 16.33 | 20 |
vs
|
1 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.92 | 10.00 | 10 |
vs
|
1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 4.00 | 4 |
Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6 | 2 | 36 | 23 | 0 | 0 | 2 | 3 | 156.52 | 9.00 | 15 |
Total | 7 | 2 | 110 | 262 | 0 | 1 | 10 | 1 | 41.98 | 22.00 | 66 |
Total | 5 | 0 | 63 | 74 | 0 | 0 | 4 | 1 | 85.13 | 12.60 | 20 |
Total | 5 | 1 | 57 | 36 | 0 | 0 | 8 | 2 | 158.33 | 14.25 | 34 |
Total | 222 | 58 | 2888 | 2412 | 0 | 6 | 209 | 85 | 119.73 | 17.60 | 82 |
Total | 138 | 23 | 3877 | 4069 | 4 | 20 | 284 | 71 | 95.28 | 33.71 | 142 |
Total | 344 | 37 | 10776 | 20781 | 18 | 56 | 1263 | 68 | 51.85 | 35.10 | 171 |
vs
|
4 | 1 | 18 | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42.86 | 6.00 | 13 |
vs
|
3 | 1 | 92 | 220 | 0 | 1 | 8 | 1 | 41.82 | 46.00 | 66 |
Bowling Performance
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7 | 898 | 438 | 8 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.75 |
Total | 5 | 264 | 284 | 5 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.80 |
Total | 18 | 337 | 435 | 16 | 7.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.18 |
Total | 292 | 5555 | 6856 | 270 | 7.40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.39 |
Total | 150 | 6718 | 5332 | 180 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29.62 |
Total | 277 | 25121 | 11904 | 373 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 31.91 |
Total | 7 | 54 | 122 | 5 | 13.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.40 |
vs
|
1 | 12 | 23 | 0 | 11.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs
|
1 | 24 | 27 | 1 | 6.75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 |
vs
|
2 | 24 | 48 | 3 | 12.00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00 |
vs
|
3 | 54 | 65 | 1 | 7.22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.00 |
vs
|
5 | 102 | 122 | 5 | 7.18 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24.40 |
vs
|
4 | 73 | 103 | 3 | 8.47 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.33 |
vs
|
1 | 24 | 27 | 3 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
vs
|
1 | 12 | 20 | 0 | 10.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7 | 898 | 438 | 8 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.75 |
Total | 5 | 264 | 284 | 5 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.80 |
Total | 18 | 337 | 435 | 16 | 7.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.18 |
Total | 292 | 5555 | 6856 | 270 | 7.40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.39 |
Total | 150 | 6718 | 5332 | 180 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29.62 |
Total | 277 | 25121 | 11904 | 373 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 31.91 |
Total | 7 | 54 | 122 | 5 | 13.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.40 |
vs
|
3 | 180 | 188 | 2 | 6.27 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.00 |
vs
|
1 | 48 | 70 | 2 | 8.75 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.00 |
vs
|
1 | 36 | 26 | 1 | 4.33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.00 |
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7 | 898 | 438 | 8 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.75 |
Total | 5 | 264 | 284 | 5 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.80 |
Total | 18 | 337 | 435 | 16 | 7.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.18 |
Total | 292 | 5555 | 6856 | 270 | 7.40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.39 |
Total | 150 | 6718 | 5332 | 180 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29.62 |
Total | 277 | 25121 | 11904 | 373 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 31.91 |
Total | 7 | 54 | 122 | 5 | 13.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.40 |
vs
|
4 | 268 | 169 | 5 | 3.78 | 194 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.80 |
vs
|
3 | 630 | 269 | 3 | 2.56 | 450 | 16 | 0 | 0 | 0 | 89.67 |
Batting Statistics
Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangladesh Premier League | 19 | 15 | 1 | 173 | 188 | 0 | 0 | 11 | 5 | 92.02 | 12.36 | 46 |
Big Bash League | 3 | 3 | 1 | 31 | 35 | 0 | 0 | 2 | 1 | 88.57 | 15.50 | 22 |
Pakistan Super League | 33 | 27 | 4 | 471 | 376 | 0 | 1 | 32 | 19 | 125.27 | 20.48 | 62 |
Vitality Blast | 91 | 66 | 14 | 1000 | 797 | 0 | 3 | 79 | 28 | 125.47 | 19.23 | 82 |
County Championship | 100 | 161 | 13 | 5311 | 9553 | 9 | 23 | 596 | 48 | 55.60 | 35.89 | 171 |
English One Day Cup | 18 | 18 | 4 | 859 | 756 | 1 | 5 | 62 | 21 | 113.62 | 61.36 | 142 |
The Hundred Men's | 37 | 25 | 12 | 233 | 172 | 0 | 0 | 19 | 8 | 135.47 | 17.92 | 45 |
SA20 | 23 | 10 | 4 | 87 | 59 | 0 | 0 | 4 | 6 | 147.46 | 14.50 | 29 |
Bowling Statistics
Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangladesh Premier League | 19 | 17 | 47.4 | 286 | 323 | 13 | 6.78 | 44 | 1 | 24.85 | 22.00 |
Big Bash League | 3 | 3 | 10.1 | 61 | 90 | 2 | 8.85 | 14 | 0 | 45.00 | 30.50 |
Pakistan Super League | 33 | 29 | 55.3 | 333 | 658 | 21 | 11.86 | 185 | 2 | 31.33 | 15.86 |
Vitality Blast | 91 | 87 | 314.3 | 1887 | 2274 | 84 | 7.23 | 605 | 0 | 27.07 | 22.46 |
County Championship | 100 | 152 | 2582.2 | 15502 | 7395 | 248 | 2.86 | 11293 | 550 | 29.82 | 62.51 |
English One Day Cup | 18 | 19 | 112.8 | 680 | 804 | 32 | 7.09 | 482 | 2 | 25.13 | 21.25 |
The Hundred Men's | 37 | 37 | 104.6 | 630 | 749 | 34 | 7.13 | 188 | 0 | 22.03 | 18.53 |
SA20 | 23 | 22 | 67.3 | 405 | 496 | 22 | 7.35 | 157 | 0 | 22.55 | 18.41 |
Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUR vs HAM | 11 & 8 | 10 & 16 | 2 & 1 | 0 & 0 | 110.00 & 50.00 | 12 & 16 | 26 & 35 | 1 & 0 | 2.20 & 2.20 |
IRE vs ENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 4.50 |
IRE vs ENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 | 1 | 9.75 |
ENG vs SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 34 | 2 | 10.74 |
SA vs ENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14.00 |
HAM vs DUR | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 4 | 34 | 0 | 8.50 |
HAM vs MID | 13 | 24 | 2 | 0 | 54.17 | 9.3 | 33 | 4 | 3.47 |
LS vs OI | 5 | 2 | 1 | 0 | 250.00 | 3 | 30 | 2 | 10.00 |
LS vs SB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 23 | 3 | 6.90 |
LS vs NS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 27 | 0 | 8.10 |