Matt Short Stats
Batting Performance
Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 89 | 8 | 2800 | 5375 | 4 | 17 | 314 | 16 | 52.09 | 34.56 | 134 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 0 | 280 | 285 | 0 | 2 | 32 | 9 | 98.24 | 21.53 | 63 |
Total | 16 | 1 | 331 | 211 | 0 | 1 | 32 | 17 | 156.87 | 22.06 | 66 |
Total | 131 | 9 | 3380 | 2287 | 2 | 23 | 288 | 160 | 147.79 | 27.7 | 109 |
Total | 72 | 6 | 2071 | 2293 | 2 | 12 | 187 | 56 | 90.31 | 31.37 | 134 |
vs
|
4 | 1 | 65 | 43 | 0 | 0 | 4 | 5 | 151.16 | 21.67 | 29 |
vs
|
3 | 0 | 41 | 25 | 0 | 0 | 2 | 3 | 164.00 | 13.67 | 32 |
vs
|
3 | 0 | 86 | 42 | 0 | 1 | 9 | 5 | 204.76 | 28.67 | 66 |
vs
|
4 | 0 | 70 | 51 | 0 | 0 | 10 | 1 | 137.25 | 17.50 | 22 |
vs
|
2 | 0 | 69 | 50 | 0 | 0 | 7 | 3 | 138.00 | 34.50 | 41 |
Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 89 | 8 | 2800 | 5375 | 4 | 17 | 314 | 16 | 52.09 | 34.56 | 134 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 0 | 280 | 285 | 0 | 2 | 32 | 9 | 98.24 | 21.53 | 63 |
Total | 16 | 1 | 331 | 211 | 0 | 1 | 32 | 17 | 156.87 | 22.06 | 66 |
Total | 131 | 9 | 3380 | 2287 | 2 | 23 | 288 | 160 | 147.79 | 27.7 | 109 |
Total | 72 | 6 | 2071 | 2293 | 2 | 12 | 187 | 56 | 90.31 | 31.37 | 134 |
vs
|
3 | 0 | 42 | 49 | 0 | 0 | 4 | 0 | 85.71 | 14.00 | 22 |
vs
|
1 | 0 | 41 | 55 | 0 | 0 | 2 | 1 | 74.55 | 41.00 | 41 |
vs
|
2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 1.00 | 2 |
vs
|
2 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 91.67 | 5.50 | 9 |
vs
|
4 | 0 | 164 | 144 | 0 | 2 | 21 | 7 | 113.89 | 41.00 | 63 |
vs
|
1 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 133.33 | 20.00 | 20 |
Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 89 | 8 | 2800 | 5375 | 4 | 17 | 314 | 16 | 52.09 | 34.56 | 134 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 0 | 280 | 285 | 0 | 2 | 32 | 9 | 98.24 | 21.53 | 63 |
Total | 16 | 1 | 331 | 211 | 0 | 1 | 32 | 17 | 156.87 | 22.06 | 66 |
Total | 131 | 9 | 3380 | 2287 | 2 | 23 | 288 | 160 | 147.79 | 27.7 | 109 |
Total | 72 | 6 | 2071 | 2293 | 2 | 12 | 187 | 56 | 90.31 | 31.37 | 134 |
Bowling Performance
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6 | 66 | 123 | 8 | 11.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.37 |
Total | 90 | 1247 | 1612 | 55 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.3 |
Total | 58 | 1752 | 1628 | 27 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.29 |
Total | 74 | 3090 | 1576 | 41 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.43 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 288 | 254 | 2 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
vs
|
2 | 30 | 65 | 2 | 13.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.50 |
vs
|
1 | 6 | 13 | 0 | 13.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs
|
2 | 12 | 23 | 1 | 11.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.00 |
vs
|
1 | 18 | 22 | 5 | 7.33 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.40 |
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6 | 66 | 123 | 8 | 11.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.37 |
Total | 90 | 1247 | 1612 | 55 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.3 |
Total | 58 | 1752 | 1628 | 27 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.29 |
Total | 74 | 3090 | 1576 | 41 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.43 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 288 | 254 | 2 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
vs
|
1 | 6 | 2 | 0 | 2.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs
|
1 | 12 | 12 | 0 | 6.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs
|
2 | 78 | 64 | 1 | 4.92 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.00 |
vs
|
2 | 60 | 54 | 0 | 5.40 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs
|
5 | 90 | 101 | 1 | 6.73 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.00 |
vs
|
1 | 42 | 21 | 0 | 3.00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6 | 66 | 123 | 8 | 11.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.37 |
Total | 90 | 1247 | 1612 | 55 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.3 |
Total | 58 | 1752 | 1628 | 27 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.29 |
Total | 74 | 3090 | 1576 | 41 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.43 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 288 | 254 | 2 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
Batting Statistics
Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indian Premier League | 6 | 6 | 0 | 117 | 92 | 0 | 0 | 15 | 4 | 127.17 | 19.50 | 36 |
Big Bash League | 87 | 83 | 7 | 2219 | 1549 | 2 | 14 | 177 | 98 | 143.25 | 29.20 | 109 |
The Marsh Cup | 16 | 14 | 1 | 593 | 596 | 1 | 4 | 52 | 19 | 99.50 | 45.62 | 134 |
Sheffield Shield | 51 | 82 | 7 | 2428 | 4647 | 2 | 14 | 279 | 12 | 52.25 | 32.37 | 104 |
The Hundred Men's | 15 | 14 | 1 | 216 | 144 | 0 | 1 | 28 | 7 | 150.00 | 16.62 | 73 |
ICC Champions Trophy | 2 | 2 | 0 | 83 | 81 | 0 | 1 | 12 | 2 | 102.47 | 41.50 | 63 |
Major League Cricket | 19 | 19 | 0 | 682 | 434 | 0 | 8 | 56 | 40 | 157.14 | 35.89 | 91 |
Bowling Statistics
Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indian Premier League | 6 | 3 | 4 | 24 | 25 | 0 | 6.25 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Big Bash League | 87 | 61 | 146.7 | 883 | 1117 | 34 | 7.59 | 277 | 0 | 32.85 | 25.97 |
The Marsh Cup | 16 | 9 | 48 | 288 | 258 | 10 | 5.38 | 121 | 1 | 25.80 | 28.80 |
Sheffield Shield | 51 | 68 | 447 | 2686 | 1382 | 36 | 3.09 | 1178 | 66 | 38.39 | 74.61 |
The Hundred Men's | 15 | 11 | 17.7 | 109 | 135 | 4 | 7.43 | 34 | 0 | 33.75 | 27.25 |
ICC Champions Trophy | 2 | 2 | 8 | 48 | 28 | 0 | 3.50 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Major League Cricket | 19 | 10 | 32.5 | 197 | 235 | 10 | 7.16 | 73 | 0 | 23.50 | 19.70 |
Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA vs VIC | 12 | 19 | 2 | 0 | 63.16 | 6 | 21 | 0 | 3.50 |
NZ vs AUS | 7 | 12 | 1 | 0 | 58.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS vs NZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NZ vs AUS | 29 | 18 | 2 | 2 | 161.11 | 3 | 32 | 1 | 10.67 |
TT vs VIC | 20 | 20 | 4 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUN vs VIC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SFU vs MINY | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 | 4 | 22 | 3 | 5.50 |
LAKR vs SFU | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 | 2.5 | 31 | 0 | 10.94 |
SFU vs TSK | 80 | 63 | 5 | 4 | 126.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SFU vs SEO | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 | 2 | 21 | 0 | 10.50 |