PLAYER | ROLE | STYLE | AGE |
---|---|---|---|
Aneurin Donald | Batsman | Right Handed | 26 |
Leus du Plooy | Batsman | Left Handed | 28 |
Haider Ali | Batsman | Right Handed | 22 |
Wayne Madsen | Batsman | Right Handed | 39 |
Luis Reece | Batsman | Left Handed | 32 |
Anuj Dal | All Rounder | Right Handed | 26 |
George Scrimshaw | Bowler | Right Arm | 25 |
Mark Watt | Bowler | Left Arm | 26 |
Matt McKiernan | All Rounder | - | - |
Zaman Khan | Bowler | Right Arm | 21 |
Zak Chappell | Bowler | Right Arm | 26 |
Brooke Guest | Wicketkeeper | Right Handed | 26 |
Harry Came | Batsman | Right Handed | 24 |
Ben Aitchison | Bowler | Right Arm | 23 |
Matthew Lamb | Batsman | Right Handed | 26 |
Thomas Wood | Batsman | Right Handed | 29 |
Mitchell Wagstaff | Batsman | Left Handed | 19 |
Billy Godleman | Batsman | Left Handed | 34 |
Adam Sylvester | Batsman | Right Handed | 23 |
Alex Thomson | All Rounder | Right Handed | 29 |
Archie Harrison | All Rounder | Right Handed | 19 |
Suranga Lakmal | Bowler | Right Arm | 36 |
Samuel Conners | Bowler | - | - |
Nick Potts | Bowler | - | - |
Harry Killoran | Batsman | Right Handed | 25 |
Logan van Beek | All Rounder | Right Handed | 32 |
Ravi Rampaul | Bowler | Right Arm | 38 |
Edwin Moulton | Bowler | - | - |
Connor Marshall | Bowler | Right Arm | 25 |
Be the first one to comment on this story