Jacob Bethell Stats
Batting Performance
Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 1 | 271 | 391 | 0 | 3 | 40 | 5 | 69.30 | 38.71 | 96 |
Total | 13 | 1 | 486 | 477 | 1 | 4 | 44 | 16 | 101.88 | 40.50 | 110 |
Total | 15 | 5 | 338 | 216 | 0 | 2 | 21 | 23 | 156.48 | 33.80 | 62 |
Total | 76 | 15 | 1484 | 1049 | 0 | 8 | 109 | 80 | 141.46 | 24.32 | 87 |
Total | 28 | 2 | 825 | 864 | 1 | 7 | 72 | 24 | 95.48 | 31.73 | 110 |
Total | 40 | 2 | 1041 | 1988 | 0 | 8 | 148 | 11 | 52.36 | 27.39 | 96 |
vs
|
6 | 1 | 260 | 346 | 0 | 3 | 38 | 5 | 75.14 | 52.00 | 96 |
vs
|
2 | 0 | 11 | 45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24.44 | 5.50 | 6 |
Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 1 | 271 | 391 | 0 | 3 | 40 | 5 | 69.30 | 38.71 | 96 |
Total | 13 | 1 | 486 | 477 | 1 | 4 | 44 | 16 | 101.88 | 40.50 | 110 |
Total | 15 | 5 | 338 | 216 | 0 | 2 | 21 | 23 | 156.48 | 33.80 | 62 |
Total | 76 | 15 | 1484 | 1049 | 0 | 8 | 109 | 80 | 141.46 | 24.32 | 87 |
Total | 28 | 2 | 825 | 864 | 1 | 7 | 72 | 24 | 95.48 | 31.73 | 110 |
Total | 40 | 2 | 1041 | 1988 | 0 | 8 | 148 | 11 | 52.36 | 27.39 | 96 |
vs
|
2 | 0 | 46 | 30 | 0 | 0 | 4 | 3 | 153.33 | 23.00 | 44 |
vs
|
1 | 0 | 24 | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 150.00 | 24.00 | 24 |
vs
|
7 | 5 | 212 | 122 | 0 | 2 | 12 | 15 | 173.77 | 106.00 | 62 |
vs
|
2 | 0 | 33 | 18 | 0 | 0 | 2 | 3 | 183.33 | 16.50 | 26 |
vs
|
3 | 0 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76.67 | 7.67 | 10 |
Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 1 | 271 | 391 | 0 | 3 | 40 | 5 | 69.30 | 38.71 | 96 |
Total | 13 | 1 | 486 | 477 | 1 | 4 | 44 | 16 | 101.88 | 40.50 | 110 |
Total | 15 | 5 | 338 | 216 | 0 | 2 | 21 | 23 | 156.48 | 33.80 | 62 |
Total | 76 | 15 | 1484 | 1049 | 0 | 8 | 109 | 80 | 141.46 | 24.32 | 87 |
Total | 28 | 2 | 825 | 864 | 1 | 7 | 72 | 24 | 95.48 | 31.73 | 110 |
Total | 40 | 2 | 1041 | 1988 | 0 | 8 | 148 | 11 | 52.36 | 27.39 | 96 |
vs
|
4 | 1 | 85 | 115 | 0 | 0 | 7 | 2 | 73.91 | 28.33 | 35 |
vs
|
5 | 0 | 181 | 174 | 0 | 2 | 16 | 7 | 104.02 | 36.20 | 82 |
vs
|
3 | 0 | 169 | 124 | 1 | 1 | 18 | 6 | 136.29 | 56.33 | 110 |
vs
|
1 | 0 | 51 | 64 | 0 | 1 | 3 | 1 | 79.69 | 51.00 | 51 |
Bowling Performance
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 11 | 232 | 304 | 8 | 7.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.00 |
Total | 4 | 66 | 111 | 4 | 10.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.75 |
Total | 29 | 331 | 477 | 18 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.50 |
Total | 22 | 724 | 731 | 23 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.78 |
Total | 26 | 1310 | 857 | 12 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.41 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 128 | 94 | 3 | 4.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.33 |
vs
|
1 | 18 | 28 | 0 | 9.33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs
|
3 | 48 | 83 | 4 | 10.38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.75 |
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 11 | 232 | 304 | 8 | 7.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.00 |
Total | 4 | 66 | 111 | 4 | 10.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.75 |
Total | 29 | 331 | 477 | 18 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.50 |
Total | 22 | 724 | 731 | 23 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.78 |
Total | 26 | 1310 | 857 | 12 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.41 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 128 | 94 | 3 | 4.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.33 |
vs
|
3 | 78 | 86 | 4 | 6.62 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.50 |
vs
|
6 | 106 | 139 | 2 | 7.87 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.50 |
vs
|
1 | 30 | 61 | 1 | 12.20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.00 |
vs
|
1 | 18 | 18 | 1 | 6.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 |
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 11 | 232 | 304 | 8 | 7.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.00 |
Total | 4 | 66 | 111 | 4 | 10.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.75 |
Total | 29 | 331 | 477 | 18 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.50 |
Total | 22 | 724 | 731 | 23 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.78 |
Total | 26 | 1310 | 857 | 12 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.41 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 128 | 94 | 3 | 4.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.33 |
vs
|
2 | 92 | 77 | 3 | 5.02 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.67 |
vs
|
2 | 36 | 17 | 0 | 2.83 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batting Statistics
Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indian Premier League | 2 | 2 | 0 | 67 | 39 | 0 | 1 | 9 | 3 | 171.79 | 33.50 | 55 |
Big Bash League | 8 | 8 | 0 | 195 | 156 | 0 | 1 | 15 | 9 | 125.00 | 24.38 | 87 |
Vitality Blast | 36 | 33 | 6 | 586 | 415 | 0 | 4 | 41 | 30 | 141.20 | 21.70 | 71 |
County Championship | 20 | 33 | 0 | 810 | 1704 | 0 | 5 | 111 | 6 | 47.54 | 24.55 | 93 |
English One Day Cup | 5 | 5 | 0 | 79 | 95 | 0 | 0 | 6 | 2 | 83.16 | 15.80 | 44 |
The Hundred Men's | 20 | 19 | 4 | 303 | 226 | 0 | 0 | 24 | 15 | 134.07 | 20.20 | 48 |
ICC Under-19 World Cup | 6 | 6 | 0 | 205 | 189 | 0 | 2 | 28 | 7 | 108.47 | 34.17 | 88 |
Bowling Statistics
Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indian Premier League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Big Bash League | 8 | 5 | 11.1 | 67 | 76 | 4 | 6.81 | 24 | 0 | 19.00 | 16.75 |
Vitality Blast | 36 | 15 | 25.4 | 154 | 214 | 7 | 8.34 | 47 | 0 | 30.57 | 22.00 |
County Championship | 20 | 23 | 213 | 1278 | 783 | 13 | 3.68 | 687 | 27 | 60.23 | 98.31 |
English One Day Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Hundred Men's | 20 | 5 | 7.3 | 45 | 76 | 3 | 10.13 | 9 | 0 | 25.33 | 15.00 |
ICC Under-19 World Cup | 6 | 6 | 37 | 222 | 149 | 5 | 4.03 | 138 | 4 | 29.80 | 44.40 |
Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRE vs ENG | 15 | 11 | 3 | 0 | 136.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRE vs ENG | 24 | 16 | 3 | 1 | 150.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG vs SA | 26 | 14 | 2 | 2 | 185.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SA vs ENG | 7 | 4 | 0 | 1 | 175.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG vs SA | 110 | 82 | 13 | 3 | 134.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SA vs ENG | 58 | 40 | 5 | 3 | 145.00 | 5 | 61 | 1 | 12.20 |
ENG vs SA | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BP vs TR | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 3.1 | 22 | 2 | 6.95 |
MO vs BP | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 | 1.4 | 22 | 1 | 13.20 |
BP vs WF | 38 | 28 | 2 | 3 | 135.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |