
Source: Getty Images
The Pittsburgh Penguins, often called the Pens, are a professional ice hockey team based in Pittsburgh, Pennsylvania. Notably, they were founded in 1967 and have established themselves as a powerhouse in the Eastern Conference as part of the Metropolitan Division. They play their home games at the PPG Paints Arena and wear distinctive colors of black, Pittsburgh gold, and white. The Penguins are also affiliated with minor league teams like Wilkes-Barre/Scranton Penguins of the American Hockey League (AHL) and the Wheeling Nailers of the ECHL.
Moreover, they are owned by the Fenway Sports Group with Mario Lemieux holding a minority stake. In addition to that, the team is managed by Kyle Dubas and coached by Mike Sullivan while Sidney Crosby serves as the team's captain. Furthermore, they boast an impressive trophy cabinet with five Stanley Cups (1990–91, 1991–92, 2008–09, 2015–16, 2016–17), six Conference Championships, nine Division Championships and a sole Presidents' Trophy.
Pittsburgh Penguins Draft Picks Year on Year
The Pittsburgh Penguins' draft history since 1967 reflects a mix of impactful picks and developmental paths. The 2023 draft saw them select Brayden Yager from the Moose Jaw Warriors in the first round with Emil Pieniniemi and Mikhail Ilyin in the latter rounds. The year prior to that saw them pick Owen Pickering early from the Swift Current Broncos. Notable older picks include 2005's Sidney Crosby and 2006's Jordan Staal. Going further back, to the 1989 Entry Draft, the Penguins picked Jamie Heward in the 1st round, who played 394 games for the team, Mark Recchi in 1988, who became a legend with 1652 games played and 1533 points, Shawn McEachern in 1987, Mario Lemieux in 1984, and Bob Errey in 1983.
The following table looks at Pittsburgh Penguins' draft picks over the years:
Draft | Num. | Round | Player | Pos | Drafted From |
2023 Entry | 14 | 1 | Brayden Yager | C | Moose Jaw Warriors [WHL] |
2023 Entry | 91 | 3 | Emil Pieniniemi | D | Karpat (Finland Jrs.) |
2023 Entry | 142 | 5 | Mikhail Ilyin | F | Cherepovets (Russia Jrs.) |
2023 Entry | 174 | 6 | Cooper Foster | C | Ottawa 67's [OHL] |
2023 Entry | 217 | 7 | Emil Jarventie | L | Ilves (Finland Jrs.) |
2023 Entry | 223 | 7 | Kalle Kangas | F | Jokerit (Finland Jrs.) |
2022 Entry | 21 | 1 | Owen Pickering | D | Swift Current Broncos [WHL] |
2022 Entry | 118 | 4 | Sergei Murashov | G | Yaroslavl Loko Jr. [Rus-MHL] |
2022 Entry | 150 | 5 | Zam Plante | C | Hermantown (Minn. H.S.) |
2022 Entry | 167 | 6 | Nolan Collins | D | Sudbury Wolves [OHL] |
2022 Entry | 182 | 6 | Luke Devlin | C | St. Andrew's College (Ont. H.S.) |
2021 Entry | 58 | 2 | Tristan Broz | C | Fargo Force [USHL] |
2021 Entry | 154 | 5 | Isaac Belliveau | D | Gatineau Olympiques [QMJHL] |
2021 Entry | 194 | 7 | Ryan McCleary | D | Portland Winterhawks [WHL] |
2021 Entry | 215 | 7 | Daniel Laatsch | D | Sioux City Musketeers [USHL] |
2021 Entry | 218 | 7 | Kirill Tankov | C | Morozova SKA Varyagi [Russia-2] |
2020 Entry | 52 | 2 | Joel Blomqvist | G | Karpat [SM-liiga] |
2020 Entry | 77 | 3 | Calle Clang | G | Kristianstad Jrs. (Sweden) |
2020 Entry | 108 | 4 | Lukas Svejkovsky | C | Medicine Hat Tigers [WHL] |
2020 Entry | 149 | 5 | Raivis Ansons | R | Baie-Comeau Drakkar [QMJHL] |
2020 Entry | 170 | 6 | Chase Yoder | F | U.S. National Under-18 Team [USHL] |
2019 Entry | 21 | 1 | Samuel Poulin | R | Sherbrooke Phoenix [QMJHL] |
2019 Entry | 74 | 3 | Nathan Legare | R | Baie-Comeau Drakkar [QMJHL] |
2019 Entry | 145 | 5 | Judd Caulfield | R | U.S. National Development Team [USHL] |
2019 Entry | 203 | 7 | Valtteri Puustinen | R | HPK Hameenlinna [SM-liiga] |
2019 Entry | 211 | 7 | Santeri Airola | D | Saipa [Finland Jrs.] |
2018 Entry | 53 | 2 | Calen Addison | D | Lethbridge Hurricanes [WHL] |
2018 Entry | 58 | 2 | Filip Hallander | C | Timra IK [Swe-1] |
2018 Entry | 129 | 5 | Justin Almeida | C | Moose Jaw Warriors [WHL] |
2018 Entry | 177 | 6 | Liam Gorman | F | St. Sebastian's School (Mass. H.S.) |
2017 Entry | 51 | 2 | Zachary Lauzon | D | Rouyn-Noranda Huskies [QMJHL] |
2017 Entry | 93 | 3 | Clayton Phillips | D | Fargo Force [USHL] |
2017 Entry | 152 | 5 | Jan Drozg | R | Leksand [Sweden-Jrs] |
2017 Entry | 155 | 5 | Linus Olund | C | Brynas IF Gavle [SweHL] |
2017 Entry | 186 | 6 | Antti Palojarvi | D | Lukko [Finland-Jrs] |
2017 Entry | 217 | 7 | Will Reilly | D | R.P.I. [ECAC] |
2016 Entry | 55 | 2 | Filip Gustavsson | G | Lulea HF [SweHL] |
2016 Entry | 61 | 2 | Kasper Bjorkqvist | R | Blues Jrs (Finland) |
2016 Entry | 77 | 3 | Connor Hall | D | Kitchener Rangers [OHL] |
2016 Entry | 121 | 4 | Ryan Jones | D | Lincoln Stars [USHL] |
2016 Entry | 151 | 5 | Niclas Almari | D | Jokerit Jrs (Finland) |
2016 Entry | 181 | 6 | Joe Masonius | D | U. of Connecticut [H-East] |
2015 Entry | 46 | 2 | Daniel Sprong | R | Charlottetown Islanders [QMJHL] |
2015 Entry | 137 | 5 | Dominik Simon | C | Plzen HC [Czech] |
2015 Entry | 167 | 6 | Frederik Tiffels | F | Western Michigan University [NCHC] |
2015 Entry | 197 | 7 | Nikita Pavlychev | C | Des Moines Buccaneers [USHL] |
2014 Entry | 22 | 1 | Kasperi Kapanen | R | KalPa Kuopio [SM-liiga] |
2014 Entry | 113 | 4 | Sam Lafferty | C | Deerfield Academy (Mass. H.S.) |
2014 Entry | 145 | 5 | Anthony Angello | C | Omaha Lancers [USHL] |
2014 Entry | 173 | 6 | Jaden Lindo | R | Owen Sound Attack [OHL] |
2014 Entry | 203 | 7 | Jeff Taylor | D | Union College [ECAC] |
2013 Entry | 44 | 2 | Tristan Jarry | G | Edmonton Oil Kings [WHL] |
2013 Entry | 77 | 3 | Jake Guentzel | C | Sioux City Musketeers [USHL] |
2013 Entry | 119 | 4 | Ryan Segalla | D | Salisbury (Conn. H.S.) |
2013 Entry | 164 | 6 | Dane Birks | D | Merritt Centennials [BCHL] |
2013 Entry | 179 | 6 | Blaine Byron | C | Smiths Falls Bears [CCHL] |
2013 Entry | 209 | 7 | Troy Josephs | C | St. Michael's Buzzers [OJHL] |
2012 Entry | 8 | 1 | Derrick Pouliot | D | Portland Winterhawks [WHL] |
2012 Entry | 22 | 1 | Olli Maatta | D | London Knights [OHL] |
2012 Entry | 52 | 2 | Teddy Blueger | C | Shattuck St. Mary's [Minn. H.S] |
2012 Entry | 81 | 3 | Oskar Sundqvist | C | Skelleftea AIK Jr. [Swe-Jr] |
2012 Entry | 83 | 3 | Matt Murray | G | Soo Greyhounds [OHL] |
2012 Entry | 92 | 4 | Matia Marcantuoni | C | Kitchener Rangers [OHL] |
2012 Entry | 113 | 4 | Sean Maguire | G | Powell River Kings [BCHL] |
2012 Entry | 143 | 5 | Clark Seymour | D | Peterborough Petes [OHL] |
2012 Entry | 173 | 6 | Anton Zlobin | L | Shawinigan Cataractes [QMJHL] |
2011 Entry | 23 | 1 | Joe Morrow | D | Portland Winterhawks [WHL] |
2011 Entry | 54 | 2 | Scott Harrington | D | London Knights [OHL] |
2011 Entry | 144 | 5 | Dominik Uher | C | Spokane Chiefs [WHL] |
2011 Entry | 174 | 6 | Josh Archibald | R | Brainerd H.S. (Minn.) |
2011 Entry | 209 | 7 | Scott Wilson | C | Georgetown Raiders [OJHL] |
2010 Entry | 20 | 1 | Beau Bennett | R | Penticton Vees [BCHL] |
2010 Entry | 80 | 3 | Bryan Rust | R | U.S. National Development Team [USHL] |
2010 Entry | 110 | 4 | Tom Kuhnhackl | R | Landshut Cannibals [2.GBun] |
2010 Entry | 140 | 5 | Kenny Agostino | L | Delbarton H.S. [NJ] |
2010 Entry | 152 | 6 | Joe Rogalski | D | Sarnia Sting [OHL] |
2010 Entry | 170 | 6 | Reid McNeill | D | London Knights [OHL] |
2009 Entry | 30 | 1 | Simon Despres | D | Saint John Sea Dogs [QMJHL] |
2009 Entry | 61 | 2 | Philip Samuelsson | D | Chicago Steel [USHL] |
2009 Entry | 63 | 3 | Ben Hanowski | R | Little Falls H.S. (Minn.) |
2009 Entry | 121 | 4 | Nick Petersen | R | Shawinigan Cataractes [QMJHL] |
2009 Entry | 123 | 5 | Alex Velischek | D | Delbarton H.S. (N.J.) |
2009 Entry | 151 | 5 | Andy Bathgate | C | Belleville Bulls [OHL] |
2009 Entry | 181 | 6 | Viktor Ekbom | D | Oskarshamn IK [Swe-1] |
2008 Entry | 120 | 4 | Nathan Moon | C | Kingston Frontenacs [OHL] |
2008 Entry | 150 | 5 | Alexander Pechurskiy | G | Magnitogorsk Jr. (Russia) |
2008 Entry | 180 | 6 | Patrick Killeen | G | Brampton Battalion [OHL] |
2008 Entry | 210 | 7 | Nicholas D'Agostino | D | St. Michael's Buzzers [OPJHL] |
2007 Entry | 20 | 1 | Angelo Esposito | C | Quebec Remparts [QMJHL] |
2007 Entry | 51 | 2 | Keven Veilleux | R | Victoriaville Tigres [QMJHL] |
2007 Entry | 78 | 3 | Robert Bortuzzo | D | Kitchener Rangers [OHL] |
2007 Entry | 80 | 3 | Casey Pierro-Zabotel | L | Merritt Centennials [BCHL] |
2007 Entry | 111 | 4 | Luca Caputi | L | Mississauga IceDogs [OHL] |
2007 Entry | 118 | 4 | Alex Grant | D | Saint John Sea Dogs [QMJHL] |
2007 Entry | 141 | 5 | Jake Muzzin | D | Soo Greyhounds [OHL] |
2007 Entry | 171 | 6 | Dustin Jeffrey | C | Soo Greyhounds [OHL] |
2006 Entry | 2 | 1 | Jordan Staal | C | Peterborough Petes [OHL] |
2006 Entry | 32 | 2 | Carl Sneep | D | Brainerd H.S. (Minn.) |
2006 Entry | 65 | 3 | Brian Strait | D | US National Under 18 Team |
2006 Entry | 125 | 5 | Chad Johnson | G | U. of Alaska-Fairbanks [CCHA] |
2006 Entry | 185 | 7 | Timo Seppanen | D | HIFK Helsinki [SM-liiga] |
2005 Entry | 1 | 1 | Sidney Crosby | C | Rimouski Oceanic [QMJHL] |
2005 Entry | 61 | 2 | Michael Gergen | D | Shattuck St. Mary's (Minn) |
2005 Entry | 62 | 3 | Kristopher Letang | D | Val d'Or Foreurs [QMJHL] |
2005 Entry | 125 | 4 | Tommi Leinonen | D | Karpat Jrs. (Finland) |
2005 Entry | 126 | 5 | Tim Crowder | R | Surrey Eagles [BCHL] |
2005 Entry | 194 | 6 | Jean-Philipp Paquet | D | Shawinigan Cataractes [QMJHL] |
2005 Entry | 195 | 7 | Joe Vitale | C | Sioux Falls Stampede [USHL] |
2004 Entry | 2 | 1 | Evgeni Malkin | C | Magnitogorsk Metallurg [Russia] |
2004 Entry | 31 | 2 | Johannes Salmonsson | L | Djurgardens IF Stockholm [SEL] |
2004 Entry | 61 | 2 | Alex Goligoski | D | Sioux Falls Stampede [USHL] |
2004 Entry | 67 | 3 | Nick Johnson | R | St. Albert Saints [AJHL] |
2004 Entry | 85 | 3 | Brian Gifford | C | Moorhead H.S. (Minn.) |
2004 Entry | 99 | 4 | Tyler Kennedy | R | Soo Greyhounds [OHL] |
2004 Entry | 130 | 5 | Michal Sersen | D | Rimouski Oceanic [QMJHL] |
2004 Entry | 164 | 6 | Moises Gutierrez | R | Kamloops Blazers [WHL] |
2004 Entry | 194 | 7 | Chris Peluso | D | Brainerd H.S. (Minn.) |
2004 Entry | 222 | 7 | Jordan Morrison | F | Peterborough Petes [OHL] |
2004 Entry | 228 | 8 | David Brown | G | Notre Dame [CCHA] |
2004 Entry | 259 | 9 | Brian Ihnacak | C | Brown University [ECAC] |
2003 Entry | 1 | 1 | Marc-Andre Fleury | G | Cape Breton Screaming Eagles [QMJHL] |
2003 Entry | 32 | 2 | Ryan Stone | C | Brandon Wheat Kings [WHL] |
2003 Entry | 70 | 3 | Jonathan Filewich | R | Prince George Cougars [WHL] |
2003 Entry | 73 | 3 | Daniel Carcillo | L | Sarnia Sting [OHL] |
2003 Entry | 121 | 4 | Paul Bissonnette | L | Saginaw Spirit [OHL] |
2003 Entry | 161 | 5 | Evgeni Isakov | L | Cherepovets Severstal [Russia] |
2003 Entry | 169 | 6 | Lukas Bolf | D | Sparta Jrs. (Czech Rep) |
2003 Entry | 199 | 7 | Andy Chiodo | G | Toronto St. Michael's Majors [OHL] |
2003 Entry | 229 | 7 | Stephen Dixon | C | Cape Breton Screaming Eagles [QMJHL] |
2003 Entry | 232 | 8 | Joe Jensen | L | St. Cloud State [WCHA] |
2003 Entry | 263 | 9 | Matt Moulson | L | Cornell University [ECAC] |
2002 Entry | 5 | 1 | Ryan Whitney | D | Boston University [H-East] |
2002 Entry | 35 | 2 | Ondrej Nemec | D | Vsetin HC [Czech] |
2002 Entry | 69 | 3 | Erik Christensen | C | Kamloops Blazers [WHL] |
2002 Entry | 101 | 4 | Daniel Fernholm | D | Djurgarden Jrs. (Sweden) |
2002 Entry | 136 | 5 | Andy Sertich | D | Greenway [Minn H.S.] |
2002 Entry | 137 | 5 | Cam Paddock | C | Kelowna Rockets [WHL] |
2002 Entry | 171 | 6 | Bobby Goepfert | G | Cedar Rapids RoughRiders [USHL] |
2002 Entry | 202 | 7 | Patrick Bartschi | F | Kloten HC [Swiss-A] |
2002 Entry | 234 | 8 | Maxime Talbot | C | Hull Olympiques [QMJHL] |
2002 Entry | 239 | 8 | Ryan Lannon | D | Harvard University [ECAC] |
2002 Entry | 265 | 9 | Dwight LaBrosse | G | Guelph Storm [OHL] |
2001 Entry | 21 | 1 | Colby Armstrong | L | Red Deer Rebels [WHL] |
2001 Entry | 54 | 2 | Noah Welch | D | St. Sebastian's [Mass. H.S.] |
2001 Entry | 86 | 3 | Drew Fata | D | Toronto St. Michael's Majors [OHL] |
2001 Entry | 96 | 3 | Alexandre Rouleau | D | Val d'Or Foreurs [QMJHL] |
2001 Entry | 120 | 4 | Tomas Surovy | L | Poprad HK SKP [Slovak] |
2001 Entry | 131 | 4 | Ben Eaves | C | Boston College [H-East] |
2001 Entry | 156 | 5 | Andy Schneider | D | Lincoln Stars [USHL] |
2001 Entry | 217 | 7 | Tomas Duba | G | Sparta Praha [Czech] |
2001 Entry | 250 | 8 | Brandon Crawford-West | G | Texas Tornado [NAHL] |
2000 Entry | 18 | 1 | Brooks Orpik | D | Boston College [H-East] |
2000 Entry | 52 | 2 | Shane Endicott | C | Seattle Thunderbirds [WHL] |
2000 Entry | 84 | 3 | Peter Hamerlik | G | Skalica (Slovakia) |
2000 Entry | 124 | 4 | Michel Ouellet | R | Rimouski Oceanic [QMJHL] |
2000 Entry | 146 | 5 | David Koci | D | Sparta Praha [Czech] |
2000 Entry | 185 | 6 | Patrick Foley | F | U. of New Hampshire [H-East] |
2000 Entry | 216 | 7 | Jim Abbott | F | U. of New Hampshire [H-East] |
2000 Entry | 248 | 8 | Steven Crampton | L | Moose Jaw Warriors [WHL] |
2000 Entry | 273 | 9 | Roman Simicek | C | HPK Hameenlinna [SM-liiga] |
2000 Entry | 280 | 9 | Nick Boucher | G | Dartmouth College [ECAC] |
1999 Entry | 18 | 1 | Konstantin Koltsov | R | Cherepovets Severstal [Russia] |
1999 Entry | 51 | 2 | Matt Murley | L | R.P.I. [ECAC] |
1999 Entry | 57 | 2 | Jeremy Van Hoof | D | Ottawa 67's [OHL] |
1999 Entry | 86 | 3 | Sebastien Caron | G | Rimouski Oceanic [QMJHL] |
1999 Entry | 115 | 4 | Ryan Malone | F | Omaha Lancers [USHL] |
1999 Entry | 144 | 5 | Tomas Skvaridlo | R | Zvolen Jrs. (Slovakia) |
1999 Entry | 157 | 5 | Vladimir Malenkikh | D | Tolyatti Lada [Russia] |
1999 Entry | 176 | 6 | Doug Meyer | W | U. of Minnesota [WCHA] |
1999 Entry | 204 | 7 | Tom Kostopoulos | R | London Knights [OHL] |
1999 Entry | 233 | 8 | Darcy Robinson | D | Saskatoon Blades [WHL] |
1999 Entry | 261 | 9 | Andrew McPherson | C | R.P.I. [ECAC] |
1998 Entry | 23 | 1 | Milan Kraft | C | Keramika Plzen (Czech.) |
1998 Entry | 54 | 2 | Alexander Zevakhin | L | CSKA Moscow [Russia] |
1998 Entry | 80 | 3 | David Cameron | C | Prince Albert Raiders [WHL] |
1998 Entry | 110 | 4 | Scott Myers | G | Prince George Cougars [WHL] |
1998 Entry | 134 | 5 | Rob Scuderi | D | Boston College [H-East] |
1998 Entry | 169 | 6 | Jan Fadrny | L | Slavia Praha HC [Czech] |
1998 Entry | 196 | 7 | Joel Scherban | C | London Knights [OHL] |
1998 Entry | 224 | 8 | Mika Lehto | G | Assat Pori [SM-liiga] |
1998 Entry | 244 | 9 | Toby Petersen | C | Colorado College [WCHA] |
1998 Entry | 254 | 9 | Matt Hussey | C | Avon Old Farms H.S. (Conn.) |
1997 Entry | 17 | 1 | Robert Dome | R | Las Vegas Thunder [IHL] |
1997 Entry | 44 | 2 | Brian Gaffaney | C | North Iowa Huskies [USHL] |
1997 Entry | 71 | 3 | Josef Melichar | D | Ceske Budejovice HC [Czech] |
1997 Entry | 97 | 4 | Alexander Mathieu | C | Halifax Mooseheads [QMJHL] |
1997 Entry | 124 | 5 | Harlan Pratt | D | Prince Albert Raiders [WHL] |
1997 Entry | 152 | 6 | Petr Havelka | L | Sparta Praha [Czech] |
1997 Entry | 179 | 7 | Mark Moore | D | Harvard University [ECAC] |
1997 Entry | 208 | 8 | Andrew Ference | D | Portland Winter Hawks [WHL] |
1997 Entry | 234 | 9 | Eric Lind | D | Avon Old Farms H.S. (Conn.) |
1996 Entry | 23 | 1 | Craig Hillier | G | Ottawa 67's [OHL] |
1996 Entry | 28 | 2 | Pavel Skrbek | D | Kladno [Czech] |
1996 Entry | 72 | 3 | Boyd Kane | L | Regina Pats [WHL] |
1996 Entry | 77 | 3 | Boris Protsenko | C | Calgary Hitmen [WHL] |
1996 Entry | 105 | 4 | Michal Rozsival | D | Dukla Jihlava [Czech] |
1996 Entry | 150 | 6 | Peter Bergman | C | Kamloops Blazers [WHL] |
1996 Entry | 186 | 7 | Eric Meloche | R | Cornwall (COJHL) |
1996 Entry | 238 | 9 | Timo Seikkula | C | Junkkarit (Finland) |
1995 Entry | 24 | 1 | Alexei Morozov | R | Krylja Sovetov [Russia] |
1995 Entry | 76 | 3 | Jean-Sebastien Aubin | G | Sherbrooke Faucons [QMJHL] |
1995 Entry | 102 | 4 | Oleg Belov | R | CSKA Moscow [Russia] |
1995 Entry | 128 | 5 | Jan Hrdina | C | Seattle Thunderbirds [WHL] |
1995 Entry | 154 | 6 | Alexei Kolkunov | C | Krylja Sovetov [Russia] |
1995 Entry | 180 | 7 | Derrick Pyke | R | Halifax Mooseheads [QMJHL] |
1995 Entry | 206 | 8 | Sergei Voronov | D | Moscow Dynamo [Russia] |
1995 Entry | 232 | 9 | Frank Ivankovic | G | Oshawa Generals [OHL] |
1994 Entry | 24 | 1 | Chris Wells | C | Seattle Thunderbirds [WHL] |
1994 Entry | 50 | 2 | Richard Park | C | Belleville Bulls [OHL] |
1994 Entry | 57 | 3 | Sven Butenschoen | D | Brandon Wheat Kings [WHL] |
1994 Entry | 73 | 3 | Greg Crozier | L | Lawrence Academy (Mass.) |
1994 Entry | 76 | 3 | Alexei Krivchenkov | D | CSKA Moscow [Russia] |
1994 Entry | 102 | 4 | Tom O'Connor | D | Springfield Olympics (EJHL) |
1994 Entry | 128 | 5 | Clint Johnson | W | Duluth East H.S. (Minn.) |
1994 Entry | 154 | 6 | Valentin Morozov | F | CSKA Moscow [Russia] |
1994 Entry | 161 | 7 | Serge Aubin | C | Granby Bisons [QMJHL] |
1994 Entry | 180 | 7 | Drew Palmer | D | Seattle Thunderbirds [WHL] |
1994 Entry | 206 | 8 | Boris Zelenko | C | CSKA Moscow [Russia] |
1994 Entry | 232 | 9 | Jason Godbout | D | Hill-Murray H.S. (Minn.) |
1994 Entry | 258 | 10 | Mikhail Kazakevich | C | Yaroslavl Torpedo [Russia] |
1994 Entry | 284 | 11 | Brian Leitza | G | Sioux City Musketeers [USHL] |
1993 Entry | 26 | 1 | Stefan Bergkvist | D | Leksands IF [SEL] |
1993 Entry | 52 | 2 | Domenic Pittis | C | Lethbridge Hurricanes [WHL] |
1993 Entry | 62 | 3 | David Roche | L | Peterborough Petes [OHL] |
1993 Entry | 104 | 4 | Jonas Junkka | D | Kiruna (Sweden) |
1993 Entry | 130 | 5 | Chris Kelleher | D | St. Sebastian's [Mass. H.S.] |
1993 Entry | 156 | 6 | Patrick Lalime | G | Shawinigan Cataractes [QMJHL] |
1993 Entry | 182 | 7 | Sean Selmser | L | Red Deer Rebels [WHL] |
1993 Entry | 208 | 8 | Larry McMorran | C | Seattle Thunderbirds [WHL] |
1993 Entry | 234 | 9 | Tim Harberts | C | Wayzata H.S. (Minn.) |
1993 Entry | 260 | 10 | Leonid Toropchenko | C | Springfield Indians [AHL] |
1993 Entry | 286 | 11 | Hans Jonsson | D | MODO Hockey Ornskoldsvik [SEL] |
1992 Entry | 19 | 1 | Martin Straka | C | Skoda Plzen (Czech.) |
1992 Entry | 43 | 2 | Marc Hussey | D | Moose Jaw Warriors [WHL] |
1992 Entry | 67 | 3 | Travis Thiessen | D | Moose Jaw Warriors [WHL] |
1992 Entry | 91 | 4 | Todd Klassen | R | Tri-City Americans [WHL] |
1992 Entry | 115 | 5 | Philippe DeRouville | G | Verdun College-Francais [QMJHL] |
1992 Entry | 139 | 6 | Artem Kopot | D | Chelyabinsk Traktor [Russia] |
1992 Entry | 163 | 7 | Jan Alinc | F | Litvinov [Czech.] |
1992 Entry | 187 | 8 | Fran Bussey | L | Duluth East H.S. (Minn.) |
1992 Entry | 211 | 9 | Brian Bonin | C | White Bear Lake H.S. (Minn.) |
1992 Entry | 235 | 10 | Brian Callahan | L | Belmont Hill H.S. (Mass.) |
1991 Entry | 16 | 1 | Markus Naslund | L | MODO Hockey Ornskoldsvik [SEL] |
1991 Entry | 38 | 2 | Rusty Fitzgerald | C | Duluth East H.S. (Minn.) |
1991 Entry | 60 | 3 | Shane Peacock | D | Lethbridge Hurricanes [WHL] |
1991 Entry | 82 | 4 | Joe Tamminen | L | Virginia H.S. (Minn.) |
1991 Entry | 104 | 5 | Rob Melanson | D | Hull Olympiques [QMJHL] |
1991 Entry | 126 | 6 | Brian Clifford | R | Nichols [N.Y. H.S.] |
1991 Entry | 148 | 7 | Ed Patterson | R | Kamloops Blazers [WHL] |
1991 Entry | 170 | 8 | Peter McLaughlin | D | Belmont Hill H.S. (Mass.) |
1991 Entry | 192 | 9 | Jeff Lembke | G | Omaha Lancers [USHL] |
1991 Entry | 214 | 10 | Chris Tok | D | Greenway [Minn H.S.] |
1991 Entry | 236 | 11 | Paul Dyck | D | Moose Jaw Warriors [WHL] |
1991 Entry | 258 | 12 | Pasi Huura | D | Ilves Tampere [SM-liiga] |
1990 Entry | 5 | 1 | Jaromir Jagr | R | Kladno [Czech] |
1990 Entry | 61 | 3 | Joe Dziedzic | L | Edison H.S. (Minn.) |
1990 Entry | 68 | 4 | Chris Tamer | D | U. of Michigan [CCHA] |
1990 Entry | 89 | 5 | Brian Farrell | L | Avon Old Farms H.S. (Conn.) |
1990 Entry | 107 | 6 | Ian Moran | R | Belmont Hill H.S. (Mass.) |
1990 Entry | 110 | 6 | Denis Casey | G | Colorado College [WCHA] |
1990 Entry | 130 | 7 | Mika Valila | F | Tappara Tampere [SM-liiga] |
1990 Entry | 131 | 7 | Ken Plaquin | D | Michigan Tech [WCHA] |
1990 Entry | 145 | 7 | Patrick Neaton | D | U. of Michigan [CCHA] |
1990 Entry | 152 | 8 | Petteri Koskimaki | C | Boston University [H-East] |
1990 Entry | 173 | 9 | Ladislav Karabin | L | Bratislava Slovan [Slovak] |
1990 Entry | 194 | 10 | Tim Fingerhut | L | Canterbury H.S. (Conn.) |
1990 Entry | 215 | 11 | Michael Thompson | F | Michigan State University [CCHA] |
1990 Entry | 236 | 12 | Brian Bruininks | D | Colorado College [WCHA] |
1989 Entry | 16 | 1 | Jamie Heward | D | Regina Pats [WHL] |
1989 Entry | 37 | 2 | Paul Laus | D | Niagara Falls Thunder [OHL] |
1989 Entry | 58 | 3 | John Brill | L | Grand Rapids H.S. (Minn.) |
1989 Entry | 79 | 4 | Todd Nelson | D | Prince Albert Raiders [WHL] |
1989 Entry | 100 | 5 | Tom Nevers | W | Edina H.S. (Minn.) |
1989 Entry | 121 | 6 | Mike Markovich | D | U. of Denver [WCHA] |
1989 Entry | 126 | 6 | Mike Needham | R | Kamloops Blazers [WHL] |
1989 Entry | 142 | 7 | Pat Schafhauser | D | Hill-Murray H.S. (Minn.) |
1989 Entry | 163 | 8 | David Shute | L | Victoria Cougars [WHL] |
1989 Entry | 184 | 9 | Andrew Wolf | D | Victoria Cougars [WHL] |
1989 Entry | 205 | 10 | Greg Hagen | F | Hill-Murray H.S. (Minn.) |
1989 Entry | 226 | 11 | Scott Farrell | D | Spokane Chiefs [WHL] |
1989 Entry | 247 | 12 | Jason Smart | C | Saskatoon Blades [WHL] |
1988 Entry | 4 | 1 | Darrin Shannon | L | Windsor Compuware Spitfires [OHL] |
1988 Entry | 25 | 2 | Mark Major | L | North Bay Centennials [OHL] |
1988 Entry | 62 | 3 | Daniel Gauthier | C | Victoriaville Tigres [QMJHL] |
1988 Entry | 67 | 4 | Mark Recchi | R | Kamloops Blazers [WHL] |
1988 Entry | 88 | 5 | Greg Andrusak | D | U. of Minnesota-Duluth [WCHA] |
1988 Entry | 130 | 7 | Troy Mick | D | Portland Winter Hawks [WHL] |
1988 Entry | 151 | 8 | Jeff Blaeser | F | St. John's Prep [Mass H.S.] |
1988 Entry | 172 | 9 | Rob Gaudreau | R | Bishop Hendricken H.S. (RI) |
1988 Entry | 193 | 10 | Don Pancoe | D | Hamilton Steelhawks [OHL] |
1988 Entry | 214 | 11 | Cory Laylin | D | St. Cloud Apollo H.S. (Minn.) |
1988 Entry | 235 | 12 | Darren Stolk | D | Lethbridge Broncos [WHL] |
1987 Entry | 5 | 1 | Chris Joseph | D | Seattle Thunderbirds [WHL] |
1987 Entry | 26 | 2 | Rick Tabaracci | G | Cornwall Royals [OHL] |
1987 Entry | 47 | 3 | Jamie Leach | R | Hamilton Steelhawks [OHL] |
1987 Entry | 68 | 4 | Risto Kurkinen | L | JyP HT Jyvaskyla [SM-liiga] |
1987 Entry | 89 | 5 | Jeff Waver | D | Hamilton Steelhawks [OHL] |
1987 Entry | 110 | 6 | Shawn McEachern | L | Matignon H.S. (Mass.) |
1987 Entry | 131 | 7 | Jim Bodden | C | Chatham (SOJHL) |
1987 Entry | 152 | 8 | Jiri Kucera | C | Dukla Jihlava [Czech] |
1987 Entry | 173 | 9 | John MacDougall | F | New Prep School (Mass.) |
1987 Entry | 194 | 10 | Daryn McBride | R | U. of Denver [WCHA] |
1987 Entry | 215 | 11 | Mark Carlson | L | Philadelphia Jrs. |
1987 Entry | 236 | 12 | Ake Liljebjorn | G | Brynas IF Gavle [SEL] |
1986 Entry | 4 | 1 | Zarley Zalapski | D | Canadian National Team [Intl] |
1986 Entry | 25 | 2 | Dave Capuano | L | Mount St. Charles H.S. (R.I.) |
1986 Entry | 46 | 3 | Brad Aitken | L | Soo Greyhounds [OHL] |
1986 Entry | 67 | 4 | Rob Brown | R | Kamloops Blazers [WHL] |
1986 Entry | 88 | 5 | Sandy Smith | R | Brainerd H.S. (Minn.) |
1986 Entry | 109 | 6 | Jeff Daniels | L | Oshawa Generals [OHL] |
1986 Entry | 130 | 7 | Doug Hobson | D | Prince Albert Raiders [WHL] |
